[農(nóng)膜]:農(nóng)膜日?qǐng)?bào)(20220520)
1.農(nóng)膜價(jià)格
表1 農(nóng)膜價(jià)格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 用途 | 2022/5/20 | 2022/5/19 | 日環(huán)比 |
農(nóng)膜 |
| 雙防膜 | 10500-11200 | 10500-11200 | 0/0 |
地膜 | 9000-9700 | 9000-9700 | 0/0 | ||
白膜 | 9200-10000 | 9200-10000 | 0/0 | ||
華東 | 雙防膜 | 10700-11400 | 10700-11400 | 0/0 | |
白膜 | 9400-10000 | 9400-10000 | 0/0 | ||
華南 | 雙防膜 | 10700-11400 | 10700-11400 | 0/0 | |
白膜 | 9400-10000 | 9400-10000 | 0/0 | ||
備注:原料價(jià)格窄幅波動(dòng),農(nóng)膜制品價(jià)格各地區(qū)維穩(wěn)。 |
來(lái)源:隆眾資訊
2.農(nóng)膜開(kāi)工率
區(qū)域農(nóng)膜開(kāi)工統(tǒng)計(jì)圖
? ?
來(lái)源:隆眾資訊
? 本周農(nóng)膜整體開(kāi)工率環(huán)比+0.4%。地膜需求結(jié)束,農(nóng)膜整體進(jìn)入淡季生產(chǎn),停機(jī)企業(yè)增多,棚膜個(gè)別企業(yè)訂單零星成交,帶動(dòng)棚膜開(kāi)工提升,多數(shù)開(kāi)工企業(yè)維持少量生產(chǎn)為主。
? 3.聚乙烯出廠價(jià)格
表2 聚乙烯企業(yè)出廠價(jià)格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2022/5/20 | 2022/5/19 | 日環(huán)比 |
LDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11700 | 11700 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11600 | 11600 | 0 | |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 11550 | 11550 | 0 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 11900 | 12000 | -100 | |
華中 | 齊魯石化 | 薄膜 | 11600 | 11600 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 11600 | 11600 | 0 | |
西南 | 大慶石化 | 薄膜 | 11550 | 11550 | 0 | |
LLDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8700 | 8670 | 30 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | |
華南 | 大慶石化 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | |
華中 | 武漢石化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
表3 聚乙烯煤制產(chǎn)品出廠價(jià)格表
單位:元/噸
煤制線型 | 5月20日 | 5月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
華北 | 8700 | 8670 | +30 | 該價(jià)格為寧夏寶豐線性價(jià)格 |
華東 | 8780 | 8750 | +30 | |
華南 | 8900 | 8870 | +30 |
來(lái)源:隆眾資訊
4.聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格
表4 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格匯總
單位:元/噸
品種 | 地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/5/18 | 2022/5/17 | 漲跌值 |
? ? ? ? LLDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8600 | 8630 | -30 |
華東地區(qū) | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8700 | 8700 | 0 | |
華東地區(qū) | 沙特 | 218WJ | 9200 | 9250 | -50 | |
華南地區(qū) | 廣州石化 | 7042 | 9200 | 9400 | -200 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 35B | 8750 | 8700 | 50 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 7042 | 8650 | 8700 | -50 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 7042 | 8650 | 8700 | -50 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8850 | 8850 | 0 | |
LDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11400 | 11450 | -50 |
華東國(guó)產(chǎn) | 大慶石化 | 2426H | 11400 | 11500 | -100 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 2047A | 11750 | 11750 | 0 | |
華南地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12400 | 12400 | 0 | |
華中地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12050 | 12050 | 0 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11500 | 11500 | 0 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11500 | 11500 | 0 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11700 | 11700 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
5.?農(nóng)膜后市預(yù)測(cè)
??目前農(nóng)膜整體處于淡季生產(chǎn),地膜招標(biāo)訂單已結(jié)束,棚膜訂單連續(xù)性較差,多數(shù)下游生產(chǎn)企業(yè)表示目前原料采購(gòu)以訂單為準(zhǔn),需求端拉動(dòng)力不足,逢低或適量補(bǔ)倉(cāng)。