[PE]:煤制PE薄膜料企業(yè)價格匯總(20221121)
1.中煤集團價格
元/噸
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 11月21日 | 11月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8160 | 8160 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8350 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8550 | -100 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8110 | 8110 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8500 | -100 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 11月21日 | 11月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8120 | 8150 | -30 | 出廠價 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8280 | 8310 | -30 | 出廠價 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8230 | 8260 | -30 | 出廠價 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8230 | 8260 | -30 | 出廠價 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8460 | -30 | 出廠價 |
3.蒲城清潔能源價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 11月21日 | 11月18日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8000 | 8030 | -30 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧?煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 11月21日 | 11月18日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7830 | 7880 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8230 | 8200 | +30 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8580 | 8520 | +60 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8160 | 8150 | +10 | 成都運齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8040 | 8070 | -30 | 鄭州中儲庫 |
5.久泰集團價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 11月21日 | 11月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7770 | 7830 | -60 | 廠提,不含返利 |
7.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 11月21日 | 11月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9300 | -50 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | 9250 | 9300 | -50 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9700 | 9750 | -50 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9550 | 9600 | -50 | 自提 |
來源:隆眾資訊
注:該表顯示部分煤制PE企業(yè)價格匯總,詳情請點擊PE網(wǎng)站查詢:https://www.oilchem.net/22-1118-14-cf02e74c8f21f2fa.html