[PE]:茂金屬價格(20221018)
單位:元/噸
區(qū)域 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
華北 | ??松?/td> | 1018MF | 薄膜 | 10000 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
??松?/td> | 1018MA | 薄膜 | 10200 | -100 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
三井 | 1520 | 薄膜 | 11000 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 10400 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
華東 | 埃克森 | 1018MA | 薄膜 | 10100 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
??松?/td> | 1018MF | 薄膜 | 9900 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 10300 | -200 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
三井 | SP1520 | 薄膜 | 10900 | -100 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
華南 | ??松?/td> | 1018MA | 薄膜 | 10000 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
??松?/td> | 1018MF | 薄膜 | 10000 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 10300 | -200 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
三井 | 1520 | 薄膜 | 10900 | -100 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
東北 | ??松?/td> | 1018MA | 薄膜 | 10300 | -100 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 |
??松?/td> | 1018MF | 薄膜 | 10100 | -100 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 2010MA | 薄膜 | 10100 | -100 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
來源:隆眾資訊