[BOPP]:BOPP市場早間提示(20221208)
BOPP早參
一、關(guān)注點
1、雖然美國商業(yè)原油庫存持續(xù)下降,但成品油庫存大幅增長,疊加市場對全球經(jīng)濟衰退的憂慮不減,國際油價創(chuàng)近一年來新低。
2、昨日PP期貨弱勢下行,現(xiàn)貨市場小幅走跌50元/噸,石化出廠價格穩(wěn)中下滑。
3、BOPP出廠價格穩(wěn)中有落,各地區(qū)市場價格多穩(wěn)價出貨。
4、下游詢盤意向偏弱,終端需求表現(xiàn)平平。
核心邏輯:原料走勢偏弱整理,成本面支撐下降,BOPP價格重心下探,下游多低價補貨。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 12月6日 | 12月7日 | 漲跌率 |
PP | 華東 | 7770 | 7700 | -0.90% |
BOPP | 華東 | 9800 | 9800 | 0.00% |
膠帶母卷 | 華東 | 9900 | 9900 | 0.00% |
備注: | ||||
1、PP選取華東拉絲價格、BOPP選取厚光膜價格、膠帶母卷選取50u厚度母卷 | ||||
2、PP、BOPP、膠帶母卷單位均為元/噸,均為自提價。 | ||||
3、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||
4、漲跌率為環(huán)比變化率 |
三、行情展望
PP夜盤高開整理,現(xiàn)貨市場或?qū)⑿》?,成本面支撐偏穩(wěn),BOPP新單情況一般。隆眾資訊預(yù)計BOPP近期價格或穩(wěn)中整理。
四、數(shù)據(jù)日歷
BOPP行業(yè)數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 12月6日 | 12月7日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
生產(chǎn)成本 | 8920 | 8850 | -0.78% | ↑ |
生產(chǎn)利潤 | 880 | 950 | +7.95% | ↓ |
毛利率 | 9.87% | 10.73% | +0.86% | ↓ |
1、生產(chǎn)成本為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反映生產(chǎn)企業(yè)理論生產(chǎn)成本 | ||||
2、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)主流地區(qū)行業(yè)盈利總體情況 | ||||
3、行業(yè)毛利率體現(xiàn)市場利潤情況 |