[PE]:茂金屬價格(20231018)
單位:元/噸
區(qū)域 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
華北 | ??松?/td> | 2010MA | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
埃克森 | 1018MA | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫 | 遠期 | |
三井 | 1520 | 薄膜 | 11400 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9150 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
華東 | ??松?/td> | 1018MA | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
埃克森 | 1018MF | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9100 | +150 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
三井 | SP1520 | 薄膜 | 11450 | +50 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
華南 | ??松?/td> | 1018MA | 薄膜 | 9200 | +100 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
??松?/td> | 1018MF | 薄膜 | 9200 | +100 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9200 | +200 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
三井 | 1520 | 薄膜 | 11400 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
東北 | 埃克森 | 1018MA | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
??松?/td> | 1018MF | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 2010MA | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
來源:隆眾資訊