[BOPP]:BOPP市場一周前瞻(20240407)
BOPP早參
一、關注點
1、伊朗及以色列令中東局勢繼續(xù)緊張,地緣風險有增無減,國際油價六連漲。
2、原料PP期貨震蕩上揚,現(xiàn)貨市場小幅上探,石化出廠價格部分走高,成本面給予利好帶動。
3、BOPP廠家價格穩(wěn)中有漲,部分膜企上行50-100元/噸。
4、各地區(qū)貿(mào)易商多偏穩(wěn)調(diào)整,市場主流價格維持穩(wěn)價出貨。
核心邏輯:原料面存有利好消息支撐,然BOPP需求端跟進乏力,各膜企上行受阻,膜價重心小幅走高。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 3月29日 | 4月3日 | 漲跌率 |
PP | 華東 | 7430 | 7480 | +0.67% |
BOPP | 華東 | 8900 | 9000 | +1.12% |
膠帶母卷 | 華東 | 9500 | 9500 | 0.00% |
備注: | ||||
1、PP選取華東拉絲價格、BOPP選取厚光膜價格、膠帶母卷選取50u厚度母卷 | ||||
2、PP、BOPP、膠帶母卷單位均為元/噸,均為自提價。 | ||||
3、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||
4、漲跌率為環(huán)比變化率 |
三、數(shù)據(jù)日歷
BOPP行業(yè)數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 3月29日 | 4月3日 | 變化率 | 本周預期 |
生產(chǎn)成本 | 8580 | 8630 | +0.58% | ↑ |
生產(chǎn)利潤 | 320 | 370 | +15.63% | ↑ |
毛利率 | 3.60% | 4.11% | +0.51% | ↑ |
1、生產(chǎn)成本為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反映生產(chǎn)企業(yè)理論生產(chǎn)成本 | ||||
2、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應主流地區(qū)行業(yè)盈利總體情況 | ||||
3、行業(yè)毛利率體現(xiàn)市場利潤情況 |
四、行情展望
原油走高,PP期貨暫無指引,現(xiàn)貨市場或存上探可能,成本面支撐尚可,各膜企新單跟進維持剛需,或一定程度拖累膜價上行動力,預計短期BOPP價格或偏穩(wěn)調(diào)整。