[PE]:茂金屬價(jià)格(20241018)
單位:元/噸
區(qū)域 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
華北 | ??松?/td> | 2010MA | 薄膜 | 9550 | 50 | 出庫 | |
??松?/td> | 1018MA | 薄膜 | 9850 | 0 | 出庫 | ||
三井 | 1520 | 薄膜 | 10400 | 0 | 出庫 | ||
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9850 | 0 | 出庫 | ||
華東 | 埃克森 | 1018MA | 薄膜 | 9800 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
埃克森 | 2018MA | 薄膜 | 9800 | 0 | 出庫 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9750 | -50 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
三井 | SP1520 | 薄膜 | 10200 | -50 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
華南 | ??松?/td> | 1018MA | 薄膜 | 9700 | -50 | 出庫 | |
??松?/td> | 2018MA | 薄膜 | 9700 | 0 | 出庫 | ||
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9850 | 0 | 出庫 | ||
三井 | 1520 | 薄膜 | 10450 | 0 | 出庫 | ||
東北 | ??松?/td> | 1018MA | 薄膜 | 9800 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
埃克森 | 2018MA | 薄膜 | 9850 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 2010MA | 薄膜 | 9600 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
西南 | 獨(dú)山子石化 | 1018HA | 薄膜 | 9150 | -150 | 出庫 | 預(yù)售 |
??松?/td> | 1018MF | 薄膜 | 9700 | 0 | 出庫 | 預(yù)售 | |
埃克森 | 2010MA | 薄膜 | 9600 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
來源:隆眾資訊