[再生PE]:9月15日河北市場再生PE高壓價格行情
單位:元/噸
市場 | 產品 | 價格 | 漲跌值 | 用途 | 備注 |
保定 | 大棚膜白色透明一級顆粒 | 5650 | +200 | 吹膜,防水卷材,電纜 | 100-120目2層 |
高壓白透明一級造粒 | 6900 | +100 | 吹膜 | 100-120目2層 | |
白色二級料 | 5400 | 0 | 吹膜,防水卷材 | 100-120目3層 | |
黑色一級顆粒 | 3700 | 0 | 吹膜 | —— | |
EVA造粒 | 6450 | 0 | 吹膜,發(fā)泡 | 120目2層 | |
玉田 | 高壓白透明一級造粒 | 6850 | 0 | 吹膜,拔管 | —— |
白色二級料 | 5300 | 0 | 吹膜,拔管 | 80目3-4層 | |
EVA造粒 | 6600 | 0 | 吹塑,氣墊膜 | 100-120目2-3層,80目2層 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊9月15日報道:河北再生PE高壓市場大穩(wěn)小動,受下游訂單增加影響,再生廠家開工略有提升,部分產品報價小幅提高,廠家積極出貨。