[玉米]:全國主要玉米深加工企業(yè)收購價格匯總(20221111)
序號 | 省份 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 2022/11/11 | 2022/11/4 | 漲跌幅 | 備注 |
1 | 山東 | 濰坊 | 壽光金玉米 | 2904 | 2920 | -16 | 14水 |
2 | 河北 | 邢臺 | 廣玉 | 2870 | 2840 | +30 | 14水 |
3 | 河南 | 周口 | 金丹乳酸 | 2820 | 2820 | 0 | 14水 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 阜豐 | 2820 | 2790 | +30 | 14水 |
5 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 龍江中糧 | 2650 | 2600 | +50 | 三等14水 |
6 | 吉林 | 長春 | 榆樹中糧 | 2620 | 2580 | +40 | 二等14水,干糧 |
7 | 遼寧 | 鐵嶺 | 益海嘉里 | 2780 | 2680 | +100 | 二等14水 |
8 | 寧夏 | 銀川 | 寧夏伊品 | 2700 | 2700 | 0 | 14水 |
9 | 陜西 | 寶雞 | 阜豐 | 2840 | 2840 | 0 | 二等14水 |
10 | 安徽 | 蚌埠 | 安徽豐原 | 2680 | 2680 | 0 | 14水 |
備注:元/噸;今日價格數(shù)據(jù)截止時間為當日12:00,我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)整理。 |