[玉米]:全國主要玉米深加工企業(yè)收購價(jià)格匯總(20221008)
序號(hào) | 省份 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 2022/10/8 | 2022/9/27 | 漲跌幅 | 備注 |
1 | 山東 | 濰坊 | 壽光金玉米 | 2814 | 2754 | +60 | 14水 |
2 | 河北 | 邢臺(tái) | 廣玉 | 2780 | 2760 | +20 | 14水 |
3 | 河南 | 周口 | 金丹乳酸 | 2820 | 2820 | 0 | 14水 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 阜豐 | 2750 | 2750 | 0 | 14水 |
5 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 龍江中糧 | 2700 | 2700 | 0 | 三等14水 |
6 | 吉林 | 長春 | 榆樹中糧 | 2680 | 2680 | 0 | 二等14水,干糧 |
7 | 遼寧 | 鐵嶺 | 益海嘉里 | 2600 | 2600 | 0 | 二等14水 |
8 | 寧夏 | 銀川 | 寧夏伊品 | 2700 | 2700 | 0 | 14水 |
9 | 陜西 | 寶雞 | 阜豐 | 2690 | 2660 | +30 | 二等14水 |
10 | 安徽 | 蚌埠 | 安徽豐原 | 2680 | 2680 | 0 | 14水 |
備注:元/噸;今日價(jià)格漲跌均是與上個(gè)法定工作日作比較,數(shù)據(jù)截止時(shí)間為當(dāng)日12:00,我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)整理。 |