[BOPP]:BOPP市場早間提示(20250102)
BOPP早參
一、關(guān)注點
1、新年休市,原油暫無指引。
2、節(jié)前PP期貨震蕩上揚,現(xiàn)貨市場穩(wěn)中調(diào)整,石化出廠價格多走穩(wěn)運行,成本面支撐偏穩(wěn)。
3、各膜企出廠價格多延續(xù)穩(wěn)價,市場主流價格亦無變動。
4、場內(nèi)詢盤意向一般,下游維持低價適量補貨。
核心邏輯:原料走勢多維穩(wěn)出貨,成本面支撐偏穩(wěn),各膜企新單跟進稍有好轉(zhuǎn),膜企出廠價格均走穩(wěn)為主。
二、價格表單
區(qū)域 | 12月30日 | 12月31日 | 漲跌率 | |
PP | 華東 | 7440 | 7440 | 0.00% |
BOPP | 華東 | 8700 | 8700 | 0.00% |
膠帶母卷 | 華東 | 9400 | 9400 | 0.00% |
備注: | ||||
1、PP選取華東拉絲價格、BOPP選取厚光膜價格、膠帶母卷選取50u厚度母卷 | ||||
2、PP、BOPP、膠帶母卷單位均為元/噸,均為自提價。 | ||||
3、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||
4、漲跌率為環(huán)比變化率 | ||||
三、行情展望
原油休市,PP期貨節(jié)前上揚,現(xiàn)貨市場或偏穩(wěn)調(diào)整,成本面或存有助力,但場內(nèi)利好有限,膜企多小單跟進,短期預(yù)計BOPP價格或穩(wěn)中調(diào)整。
四、數(shù)據(jù)日歷
BOPP行業(yè)數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 12月30日 | 12月31日 | 漲跌率 | 本周預(yù)期 |
生產(chǎn)成本 | 8590 | 8590 | 0.00% | ↑ |
生產(chǎn)利潤 | 60 | 60 | 0.00% | ↑ |
毛利率 | 0.69% | 0.69% | 0.00% | ↑ |
1、生產(chǎn)成本為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反映生產(chǎn)企業(yè)理論生產(chǎn)成本 | ||||
2、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)主流地區(qū)行業(yè)盈利總體情況 | ||||
3、行業(yè)毛利率體現(xiàn)市場利潤情況 | ||||
