[BOPET]:春節(jié)期間BOPET裝置檢修情況統(tǒng)計
企業(yè)名稱 | 春節(jié)檢修計劃 | 涉及產(chǎn)線 |
江蘇企業(yè)1 | 24 | 8條 |
江蘇企業(yè)2 | 15 | 5條 |
江蘇企業(yè)3 | 9 | 3條 |
江蘇企業(yè)4 | 28 | 12條 |
江蘇企業(yè)5 | 6.8 | 3條 |
東北企業(yè)1 | 9 | 3條 |
浙江企業(yè)1 | 30 | 10條 |
浙江企業(yè)2 | 12 | 4條 |
浙江企業(yè)3 | 30 | 10條 |
浙江企業(yè)4 | 6 | 2條 |
浙江企業(yè)5 | 9 | 3條 |
浙江企業(yè)6 | 4 | 2條 |
河南企業(yè)1 | 1 | 1條 |
四川企業(yè)1 | 2.5 | 2-3條 |
安徽企業(yè)1 | 8 | 4條 |
福建企業(yè)1 | 12 | 6條 |
合計 | 206.3 | 79條 |
來源:隆眾資訊