[錦綸纖維]:錦綸纖維市場早間提示(20240327)
錦綸纖維早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1.3/26:市場權(quán)衡地緣局勢及需求表現(xiàn),且美國原油庫存有增長趨勢,國際油價下跌。NYMEX原油期貨05合約81.62跌0.33美元/桶或0.40%;ICE布油期貨05合約86.25跌0.50美元/桶或0.58%。中國INE原油期貨主力合約2405漲4.5至635.6元/桶,夜盤跌3.8至631.8元/桶。
2.隆眾資訊3月22日報道:今日中石化純苯掛牌價下調(diào)150元執(zhí)行8550元/噸,沿江、沿海各煉廠統(tǒng)一執(zhí)行此價格。此價格自3月22日起執(zhí)行。。
3.隆眾資訊3月22日報道:中石化高端己內(nèi)酰胺2024年3月結(jié)算價格13680元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提),較2月結(jié)算下跌565元/噸。
4.截至3月21日江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率為71.94%,較上周開工上升1.34%。
二、價格表單
單位:元/噸
報價項(xiàng) | 3月22日 | 3月25日 | 漲跌 | 備注 | |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 80.63 | 81.95 | 1.32 | 05合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 85.43 | 86.75 | 1.32 | 05合約 |
純苯 | 華東市場 | 8490-8530 | 8550-8590 | 60/60 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場 | 7450-7450 | 7400-7450 | -50/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 9800-9800 | 9800-9800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 10000-10100 | 9900-10000 | -100/-100 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12700-12800 | 12600-12700 | -100/-100 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 13900-14300 | 13700-14200 | -100/-100 | 現(xiàn)金出廠 |
市場價 | 14300-14700 | 14100-14600 | -100/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 14600-14800 | 14600-14800 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 16200-16900 | 16200-16900 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 18500-19500 | 18500-19500 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 18200-18400 | 18200-18400 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 16000-16500 | 16000-16500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化3月結(jié)算 | 13680 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)3月結(jié)算 | 13700 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價 | 14500/14220/13500/13450/13350 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 14350/14000/14000/13900/13200 | 承兌自提 | |||
備注: | |||||
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國標(biāo)優(yōu)等品。 | |||||
2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價格,單位:元/噸。 | |||||
3、上表人民幣價格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 | |||||
4、兩期價格為本周之前過往兩個工作日的時點(diǎn)價格,非周均價。 | |||||
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
三、行情展望
錦綸成本端短期暫無有力支撐,需求端織造訂單多以剛需跟進(jìn),預(yù)計今日錦綸絲報盤維穩(wěn),局部小幅波動,關(guān)注原料現(xiàn)貨價格變化及下游負(fù)荷變化。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) |
錦綸長絲周開工 | 周四17:00PM | 84% |
錦綸長絲周產(chǎn)量 | 周四17:00PM | 5.9 |
錦綸長絲企業(yè)庫存 | 周四17:00PM | 27.1 |
錦綸長絲利潤 | 周四17:00PM | 250 |