[錦綸纖維]:錦綸纖維早間提示(20220318)
錦綸纖維早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1.3/17:西方多國繼續(xù)對(duì)俄羅斯施加制裁,市場再度關(guān)注潛在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),國際油價(jià)大幅上漲。NYMEX原油期貨04合約102.98漲7.94美元/桶或8.35%;ICE布油期貨05合約106.64漲8.62美元/桶或8.79%。中國INE原油期貨主力合約2204跌3.6至617.4元/桶,夜盤漲36.2至653.6元/桶。
2.中石化純苯掛牌下調(diào)400元/噸,執(zhí)行8200元/噸,沿江、沿海各煉廠統(tǒng)一執(zhí)行此價(jià)格。
3.中石化高端己內(nèi)酰胺掛牌價(jià)格下調(diào)300至14900元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
4. 截至3月17日江浙地區(qū)化纖織造綜合開機(jī)率為66.86%,環(huán)比上升0.2%。
核心邏輯:成本及需求均無利好,錦綸市場弱勢難改。
二、價(jià)格表單
?
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 3月16日 | 3月17日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 95.04 | 102.98 | +7.94 | 04合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 98.02 | 106.64 | +8.62 | 05合約 |
純苯 | FOB韓國 | 1120 | 1131 | +11 | 美元/噸 |
華東市場 | 8050-8170 | 8080-8200 | +30/+30 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 10700-10800 | 10700-10800 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 11100-11300 | 11000-11100 | -100/-200 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 11500-11600 | 11400-11500 | -100/-100 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13550-13800 | 13500-13700 | -50/-100 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 14500-14500 | 13800-14000 | -700/-500 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià)(普通) | 14400-15000 | 14300-14800 | -100/-200 | 現(xiàn)金出廠 |
出廠價(jià)(高端) | 15000-15300 | 14800-15200 | -200/-100 | 現(xiàn)金出廠 | |
市場價(jià)(普通) | 15100-15300 | 14800-15100 | -300/-200 | 送到華東 | |
市場價(jià)(高端) | 15900-16100 | 15500-15600 | -400/-500 | 華東自提 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15700-16000 | 15700-16000 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY ? 85D/24F | 17300-18400 | 17000-18400 | -300/0 | 承兌自提 |
DTY ? 70D/24F | 20300-21200 | 20000-21200 | -300/0 | 承兌自提 | |
FDY ? 70D/24F | 18900-19300 | 18900-19300 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 17500-18500 | 17000-18000 | -500/-500 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 14200 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)2月結(jié)算 | 14400 | 承兌自提 | |||
中石化3月掛牌 | 14000/14200/14600/15000/15500/15200/14900 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)3月掛牌 | 14100/14400/14800/15600/15600/15300/14900 | 承兌自提 |
???
來源:隆眾資訊
三、行情展望
隔夜國際油價(jià)大幅上漲。但近期錦綸市場交投氣氛一般,庫存稍高短期難消化。預(yù)計(jì)絲價(jià)維持成本線附近震蕩。關(guān)注今日原料走勢以及工廠產(chǎn)銷數(shù)據(jù)變化
四、數(shù)據(jù)日歷
?
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期數(shù)據(jù) |
錦綸長絲周開工 | 周四17:00PM | 82% | 82% |
錦綸長絲周產(chǎn)量 | 周四17:00PM | 5.47 | 5.47 |
錦綸長絲企業(yè)庫存 | 周四17:00PM | 32.2 | 32 |
錦綸長絲利潤 | 周四17:00PM | 160 | 190 |
?