[氨綸]:氨綸市場(chǎng)早間提示(20220426)
一、關(guān)注點(diǎn)
①4/25:市場(chǎng)對(duì)亞洲疫情抑制需求及經(jīng)濟(jì)增速放緩的憂(yōu)慮仍在,且美聯(lián)儲(chǔ)或增強(qiáng)加息力度,國(guó)際油價(jià)大幅下跌。NYMEX原油期貨06合約98.54跌3.53美元/桶或3.46%;ICE布油期貨06合約102.32跌4.33美元/桶或4.06%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2206跌22.4至658.5元/桶,夜盤(pán)跌24.8至633.7元/桶。。
②BDO:藍(lán)山屯河3月BDO結(jié)算:華東28300、華南28500,4月掛牌:華東28200、華南28400(元/噸,散水承兌送到)。
③純MDI:市場(chǎng)主流報(bào)盤(pán)價(jià)格21600-22500元/噸,主流報(bào)盤(pán)21600元/噸。
④氨綸領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)1800分子量散水報(bào)盤(pán)集中在41000-45000元/噸;實(shí)際商談參考41000-41000元/噸。
⑤截至4月21日,江浙地區(qū)化纖織造綜合開(kāi)機(jī)率為49.93%,環(huán)比下滑1.81%。(化纖織造數(shù)據(jù)每周四更新)
二、價(jià)格表單?? ?? ???? ?? ??
?
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng)/單位 | 4月22日 | 4月25日 | 漲跌 | 備注 | |
WTI | 美元/桶 | 102.07 | 98.54 | -3.53 | 05合約 | |
BRENT | 美元/桶 | 106.65 | 102.32 | -4.33 | 06合約 | |
純苯 | FOB韓國(guó) | 1156 | 1114 | -42 | 美元/噸 | |
華東市場(chǎng) | 8615 | 8515 | -100 | 現(xiàn)金自提 | ||
甲醇 | 河南地區(qū) | 2700 | 2670 | -30 | 出廠(chǎng)價(jià) | |
新疆地區(qū) | 2380 | 2380 | 0 | 疆內(nèi)承兌出廠(chǎng) | ||
寧夏地區(qū) | 2315 | 2270 | -45 | 出廠(chǎng)價(jià) | ||
內(nèi)蒙古地區(qū) | 2400 | 2400 | 0 | 出廠(chǎng)價(jià) | ||
BDO | 華東/散水 | 24750 | 24500 | -250 | 承兌送到 | |
純MDI | 華東市場(chǎng) | 21600 | 21600 | 0 | 承兌送到 | |
PTMEG | 分子量1800散水 | 41000 | 41000 | 0 | 含稅散單自提 | |
氨綸 | 20D | 70000 | 70000 | 0 | 出廠(chǎng)價(jià) | |
30D | 60500 | 60500 | 0 | 出廠(chǎng)價(jià) | ||
40D | 51000 | 51000 | 0 | 出廠(chǎng)價(jià) | ||
掛牌 | 萬(wàn)華純MDI4月掛牌 | 25800 | ||||
亨斯邁純MDI4月掛牌 | 25800 | |||||
行業(yè)周度開(kāi)工率(每周四更新) | ||||||
行業(yè) | 4月14日 | 4月21日 | 變化 | |||
PTMEG | 76% | 71% | -4% | |||
純MDI | 72% | 68% | -4% | |||
氨綸 | 85% | 84% | -1% | |||
織造 | 51.74% | 49.93% | -1.81% | |||
備注: 1、?產(chǎn)品價(jià)格均采用國(guó)標(biāo)優(yōu)等品; 2、?NYMEX原油、ICE布油單位為美元/桶,其他四個(gè)品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸; 3、?上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠(chǎng)、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到; 4、?兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,并非周均價(jià); 5、?漲跌率為環(huán)比變化率。 | ||||||
來(lái)源:隆眾資訊
三、行情展望
隆眾資訊4月26日?qǐng)?bào)道:BDO持續(xù)走弱,關(guān)注后續(xù)對(duì)PTMEG價(jià)格影響,氨綸承壓整理,下游新單跟進(jìn)不足,市場(chǎng)逐步進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,短期暫無(wú)利好推動(dòng),弱勢(shì)運(yùn)行。