[PPS]: 東莞市場(chǎng)PPS價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】進(jìn)入3月,PPS東莞市場(chǎng)下游需求預(yù)期陸續(xù)恢復(fù),交投商談逐漸好轉(zhuǎn),行情走勢(shì)穩(wěn)定為主。
單位:元/噸
| 品名 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPS | A504X90 | 日本東麗 | 46000 | 49500 | 48000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn)金自提 |
| PPS | A504X90 BK | 深圳東麗 | 47000 | 50000 | 49000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn)金自提 |
| PPS | 1140A6 HD9100 | 寶理工程塑料 | 65000 | 70000 | 68000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn)金自提 |
| PPS | 1140L4 | 塞拉尼斯 | 56000 | 60000 | 57000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn)金自提 |
| PPS | FZ-1140-D5 | 日本油墨 | 60000 | 63000 | 62000 | 0.00 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn)金自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售、現(xiàn)款自提、現(xiàn)金價(jià)格。
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無(wú)整車(chē)價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
