[純MDI]:1月17日國內(nèi)純MDI產(chǎn)業(yè)鏈價格匯總
【點評】
國內(nèi)純MDI產(chǎn)業(yè)鏈中原料純苯價格走高,相關(guān)產(chǎn)品DMF價格上調(diào),其他產(chǎn)品維穩(wěn)。純MDI市場市場維穩(wěn)跟進(jìn),場內(nèi)集中進(jìn)入交付階段,下游買盤有限,部分行業(yè)進(jìn)入休假模式,產(chǎn)內(nèi)緩慢交付,集中交付前期訂單為主。
屬性 | 品種 | 日期 | 漲跌率 | |
原料 | 純苯 | 華東市場(元/噸) | 7580 | 0.33% |
苯胺 | 華東市場(元/噸) | 9150 | 0.00% | |
供方 | 純MDI | 華東市場(元/噸) | 18600 | 0.00% |
純MDI | 華北市場(元/噸) | 18600 | 0.00% | |
純MDI | 華南市場(元/噸) | 18600 | 0.00% | |
下游 | TPU | 鞋材用TPU(元/噸) | 14300 | 0.00% |
氨綸 | 浙江地區(qū)40D(元/噸) | 24000 | 0.00% | |
漿料 | 普通干濕法(元/噸) | 8400 | 0.00% | |
鞋底原液 | 普通大底料(元/噸) | 16500 | 0.00% | |
相關(guān)產(chǎn)品 | 己二酸 | 華東市場(元/噸) | 8400 | 0.60% |
聚酯多元醇 | AA/BG(元/噸) | 11800 | 0.00% | |
BDO | 華東市場(元/噸) | 9250 | 0.00% | |
乙二醇 | 華東市場(元/噸) | 4800 | 0.00% | |
DMF | 浙江地區(qū)(元/噸) | 4450 | 2.30% | |
PTMEG(承兌送到) | 分子量1800散水 | 12500 | 0.00% | |
聚合MDI | 華東上海貨(元/噸) | 18200 | 0.00% | |
液化MDI | 上海貨(元/噸) | 19200 | 0.00% | |
MDI-50 | 國產(chǎn)貨源(元/噸) | 17700 | 0.00% | |
備注: |