[全國]:1月24日聚醚鏈條收盤對(duì)比
【點(diǎn)評(píng)】:隆眾監(jiān)測(cè)軟泡及固化劑鏈條共17個(gè)產(chǎn)品中,丙烯、液氯再回調(diào),苯乙烯、甲苯及醋酸乙酯上調(diào),其余12個(gè)產(chǎn)品穩(wěn)定。主要發(fā)泡料市場(chǎng)已全面降溫,多數(shù)客戶離場(chǎng),部分供方再釋放挺市態(tài)度待節(jié)后發(fā)酵。
【預(yù)測(cè)】:節(jié)前市場(chǎng)基本收尾,近兩日關(guān)注更多供方結(jié)算動(dòng)向及態(tài)度。
2025年1月24日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總(單位:元/噸) | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6825 | -10 | 自提 |
液氯 | 山東 | -500 | -50 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7835 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6900 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 8475 | 140 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 11600 | 0 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 6400 | 75 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 9075 | 0 | 自提 | |
軟泡原料 | 軟泡聚醚 | 華東 | 8350 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 9450 | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 9700 | 0 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國產(chǎn)貨 | 13800 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8600 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 5170 | 45 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 12500 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國 | 31500 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國 | 37500 | 0 | 送到 |
來源:隆眾資訊