[純MDI]:1月21日國(guó)內(nèi)純MDI產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】
國(guó)內(nèi)純MDI產(chǎn)業(yè)鏈中原料純苯價(jià)格走跌,其他產(chǎn)品維穩(wěn)。純MDI市場(chǎng)市場(chǎng)平穩(wěn)跟進(jìn),買(mǎi)盤(pán)走弱,交付貨源為主,下游部分行業(yè)陸續(xù)離場(chǎng),假期氛圍有增。
屬性 | 品種 | 日期 | 漲跌率 | |
原料 | 純苯 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 7525 | -0.66% |
苯胺 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 9150 | 0.00% | |
供方 | 純MDI | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 18600 | 0.00% |
純MDI | 華北市場(chǎng)(元/噸) | 18600 | 0.00% | |
純MDI | 華南市場(chǎng)(元/噸) | 18600 | 0.00% | |
下游 | TPU | 鞋材用TPU(元/噸) | 14300 | 0.00% |
氨綸 | 浙江地區(qū)40D(元/噸) | 24000 | 0.00% | |
漿料 | 普通干濕法(元/噸) | 8400 | 0.00% | |
鞋底原液 | 普通大底料(元/噸) | 16500 | 0.00% | |
相關(guān)產(chǎn)品 | 己二酸 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 8400 | 0.00% |
聚酯多元醇 | AA/BG(元/噸) | 11800 | 0.00% | |
BDO | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 9250 | 0.00% | |
乙二醇 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 4800 | 0.00% | |
DMF | 浙江地區(qū)(元/噸) | 4450 | 0.00% | |
PTMEG(承兌送到) | 分子量1800散水 | 12500 | 0.00% | |
聚合MDI | 華東上海貨(元/噸) | 18200 | 0.00% | |
液化MDI | 上海貨(元/噸) | 19200 | 0.00% | |
MDI-50 | 國(guó)產(chǎn)貨源(元/噸) | 17700 | 0.00% | |
備注: |