[純MDI]:12月18日國(guó)內(nèi)純MDI產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】
國(guó)內(nèi)純MDI產(chǎn)業(yè)鏈原料苯胺價(jià)格小幅上調(diào),相關(guān)產(chǎn)品乙二醇價(jià)格走高,MDI-50價(jià)格小幅下行。其他報(bào)盤價(jià)格變動(dòng)不大。純MDI市場(chǎng)小幅回落,跟進(jìn)氣氛不佳,下游消費(fèi)力偏弱,保持出貨節(jié)奏。
屬性 | 品種 | 日期 | 漲跌率 | |
原料 | 純苯 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 7525 | 0.00% |
苯胺 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 9310 | 0.11% | |
供方 | 純MDI | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 18500 | -0.54% |
純MDI | 華北市場(chǎng)(元/噸) | 18500 | -0.54% | |
純MDI | 華南市場(chǎng)(元/噸) | 18500 | -0.54% | |
下游 | TPU | 鞋材用TPU(元/噸) | 14300 | 0.00% |
氨綸 | 浙江地區(qū)40D(元/噸) | 24000 | 0.00% | |
漿料 | 普通干濕法(元/噸) | 8400 | 0.00% | |
鞋底原液 | 普通大底料(元/噸) | 16500 | 0.00% | |
相關(guān)產(chǎn)品 | 己二酸 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 8100 | 0.00% |
聚酯多元醇 | AA/BG(元/噸) | 12000 | 0.00% | |
BDO | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 9300 | 0.00% | |
乙二醇 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 4800 | 0.00% | |
DMF | 浙江地區(qū)(元/噸) | 4400 | 1.15% | |
PTMEG(承兌送到) | 分子量1800散水 | 12500 | 0.00% | |
聚合MDI | 華東上海貨(元/噸) | 18100 | 0.00% | |
液化MDI | 上海貨(元/噸) | 19000 | 0.00% | |
MDI-50 | 國(guó)產(chǎn)貨源(元/噸) | 17500 | -0.57% | |
備注: |