[合成氨]:中國合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(20250221-20250227)
截止2月27日收盤,2月份中國合成氨樣本裝置檢修損失量為35.47萬噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為28.90萬噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為6.57萬噸。本周(20250221-20250227)新增檢修裝置有河南金大地、湖北凱龍、山西亞鑫、南塔化工、陜西興化。
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 2月檢修天數(shù) | 2月?lián)p失量 |
山東魯洲集團沂水化工有限公司 | 20 | 2024/8/12-待定 | 28 | 1.7 |
河北田原化工集團有限公司 | 18 | 2025/1/8-2025/2/23 | 23 | 1.25 |
鐘祥市金鷹能源科技有限公司 | 30 | 2024/6/20-待定 | 28 | 2.55 |
中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 40 | 2024/10/09-2025/2/27 | 27 | 3.27 |
安徽曙光化工集團有限公司 | 10 | 2024/11/04-2025/3/1 | 28 | 0.85 |
湖北新鄂西化工有限公司 | 18 | 2024/09/30-2025/6/1 | 28 | 1.53 |
湖北和遠氣體股份有限公司 | 30 | 2025/2/6-2025/2/17 | 11 | 1 |
遼寧大洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6 | 2023/1/26-待定 | 28 | 0.51 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3-待定 | 28 | 1.02 |
鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 30 | 2023/8/24-待定 | 28 | 2.55 |
內(nèi)蒙古慶華集團烏斯太精細化工有限公司 | 20 | 2024/3/7-待定 | 28 | 1.7 |
寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 10 | 2024/4/20-待定 | 28 | 0.85 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6-待定 | 28 | 0.85 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/8/14-待定 | 28 | 1.53 |
陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/9/27-待定 | 28 | 0.85 |
寧夏慶華煤化集團有限公司 | 8 | 2025/1/27-待定 | 28 | 0.68 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24-待定 | 28 | 1.68 |
晉煤金牛化工有限公司 | 10 | 2025/2/10-2025/2/14 | 4 | 0.12 |
寧夏潤豐新材科技有限公司 | 10 | 2025/2/11-2025/2/18 | 8 | 0.24 |
山東晉煤日月化工有限公司 | 27 | 2025/2/11-20252//12 | 2 | 0.12 |
河南中鴻集團煤化有限公司 | 5 | 2025/2/14-2025/3/14 | 14 | 0.21 |
江蘇德邦興華化工科技有限公司 | 35 | 2025/2/18-2025/2/26 | 8 | 0.85 |
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司 | 36 | 2025/2/14-2025/2/23 | 10 | 1.1 |
陜西龍門煤化工有限責(zé)任公司 | 28 | 2025/2/15-2025/3/10 | 14 | 1.12 |
新疆梅花氨基酸有限責(zé)任公司 | 10 | 2025/2/17-2025/2/22 | 6 | 0.18 |
湖北凱暉化工有限公司 | 18 | 2025/2/24-2025/3/1 | 5 | 0.27 |
河南金大地化工有限責(zé)任公司 | 30 | 2025/2/23-2022/2/25 | 2 | 0.18 |
山西亞鑫能源集團有限公司 | 6.8 | 2025/2/27-2025/3/5 | 7 | 0.14 |
煤合計 | 525.8 | 28.9 | ||
內(nèi)蒙古鄂爾多斯化學(xué)工業(yè)有限公司 | 54 | 2024/11/30-2025/2/12 | 12 | 1.96 |
青海云天化國際化肥有限公司 | 20 | 2024/12/5-2025/2/3 | 3 | 0.18 |
重慶卡貝樂化工有限責(zé)任公司 | 20 | 2024/11/10-2025/3/1 | 28 | 1.68 |
達州玖源化工有限公司 | 40 | 2024/12/10-2025/2/10 | 10 | 1.2 |
廣安玖源化工有限公司 | 12 | 2025/1/8-2025/2/28 | 28 | 1.12 |
德陽市南塔化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2025/2/20-2025/3/15 | 9 | 0.27 |
陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 25 | 2025/2/27-2025/3/8 | 2 | 0.16 |
非煤合計 | 181 | 6.57 | ||
綜合總計 | 706.8 | 35.47 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊