[尿素]:鄭商所尿素期貨持倉排行表(20220523)
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 12,270 | 142 | 中信期貨 | 7,381 | 99 | 銀河期貨 | 9,476 | 1,296 |
2 | 東證期貨 | 8,083 | -272 | 國泰君安 | 7,138 | 367 | 中信期貨 | 7,298 | -313 |
3 | 銀河期貨 | 8,029 | -603 | 申銀萬國 | 6,311 | 151 | 申銀萬國 | 5,898 | -9 |
4 | 華聞期貨 | 6,143 | -1,321 | 銀河期貨 | 6,038 | 1,011 | 東證期貨 | 5,265 | 574 |
5 | 國泰君安 | 5,548 | 854 | 東證期貨 | 5,162 | 251 | 中原期貨 | 5,116 | 51 |
6 | 徽商期貨 | 5,011 | 467 | 中信建投 | 4,212 | -158 | 廣發(fā)期貨 | 5,095 | 163 |
7 | 光大期貨 | 3,967 | -974 | 華泰期貨 | 3,929 | 59 | 國泰君安 | 4,873 | 161 |
8 | 華泰期貨 | 3,771 | -844 | 永安期貨 | 3,571 | 291 | 中信建投 | 4,606 | -73 |
9 | 建信期貨 | 3,659 | 349 | 廣發(fā)期貨 | 3,558 | 62 | 長江期貨 | 3,843 | -28 |
10 | 海通期貨 | 3,589 | 698 | 國投安信期貨 | 2,806 | 267 | 徽商期貨 | 3,563 | -213 |
11 | 華安期貨 | 2,845 | 71 | 光大期貨 | 2,779 | 16 | 中泰期貨 | 3,469 | -241 |
12 | 南華期貨 | 2,845 | -573 | 興證期貨 | 2,715 | 278 | 華安期貨 | 2,882 | 45 |
13 | 中輝期貨 | 2,400 | -1,108 | 華安期貨 | 2,707 | -64 | 光大期貨 | 2,641 | 147 |
14 | 中泰期貨 | 2,051 | 92 | 東吳期貨 | 2,596 | -23 | 華泰期貨 | 2,633 | 0 |
15 | 永安期貨 | 1,959 | -1,006 | 方正中期 | 2,479 | 66 | 永安期貨 | 2,452 | -142 |
16 | 宏源期貨 | 1,945 | 58 | 華聞期貨 | 2,227 | -384 | 國投安信期貨 | 2,358 | -6 |
17 | 華西期貨 | 1,916 | -12 | 弘業(yè)期貨 | 2,175 | -35 | 一德期貨 | 2,089 | 45 |
18 | 招金期貨 | 1,736 | -25 | 海通期貨 | 2,113 | -396 | 華聞期貨 | 1,956 | -337 |
19 | 方正中期 | 1,714 | -1,794 | 東航期貨 | 1,927 | -154 | 方正中期 | 1,856 | -12 |
20 | 中信建投 | 1,663 | -771 | 中泰期貨 | 1,915 | -136 | 南華期貨 | 1,838 | 78 |
合計 | 81,144 | -6,572 | 73,739 | 1,568 | 79,207 | 1,186 |
來源:鄭商所