[尿素]:10月17日中國(guó)尿素主要市場(chǎng)價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】今日國(guó)內(nèi)尿素行情震蕩下行,在情緒面及期貨的帶動(dòng)下,業(yè)者對(duì)后市預(yù)期下降,市場(chǎng)價(jià)格承壓下行。
【明日預(yù)測(cè)】目前廠家報(bào)盤(pán)多以小幅松動(dòng)為主,后市走勢(shì)還需關(guān)注新單成交現(xiàn)狀。
市場(chǎng) | 價(jià)格型號(hào) | 10月14日 | 10月17日 | 漲跌 |
山東臨沂 | 小顆粒 | 2510 | 2490 | -20 |
山東菏澤 | 小顆粒 | 2500 | 2490 | -10 |
江蘇沭陽(yáng) | 小顆粒 | 2530 | 2510 | -20 |
安徽宿州 | 小顆粒 | 2570 | 2550 | -20 |
河北文安 | 小顆粒 | 2570 | 2590 | +20 |
遼寧鐵嶺 | 小顆粒 | 2580 | 2580 | 0 |
內(nèi)蒙古通遼 | 小顆粒 | 2580 | 2580 | 0 |
河南商丘 | 小顆粒 | 2520 | 2490 | -30 |
湖北荊門(mén) | 小顆粒 | 2560 | 2550 | 0 |
湖南岳陽(yáng) | 小顆粒 | 2570 | 2570 | 0 |
江西南昌 | 大顆粒 | 2680 | 2680 | 0 |
四川眉山 | 小顆粒 | 2575 | 2575 | 0 |
云南大理 | 小顆粒 | 2790 | 2790 | 0 |
廣西南寧 | 小顆粒 | 2730 | 2730 | 0 |
廣東江高 | 小顆粒 | 2760 | 2750 | -10 |
福建漳州 | 小顆粒 | 2740 | 2740 | 0 |
均價(jià) | 2610 | 2604 | -6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
備注:
1、此列表價(jià)格分送到價(jià)、出庫(kù)價(jià)、站臺(tái)價(jià)、市場(chǎng)價(jià)等,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:00之前,僅供參考;
3、此市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)截止到發(fā)布時(shí)間
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊