[合成氨]:中國合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20230922-0928)
截止9月28日收盤,9月份中國合成氨樣本裝置檢修損失量為37.40萬噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為36.96萬噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為0.44噸。本周(20230922-0928)新增檢修企業(yè)吉林長山、通遼梅花、安徽昊源等。
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 9月檢修天數(shù) | 9月?lián)p失量 |
東明旭陽化工有限公司 | 17.00 | 2023/9/7-2023/9/11 | 5.00 | 0.26 |
晉煤金石化工投資集團(tuán)有限公司 | 30.00 | 2023/7/6-2023/9/13 | 13.00 | 1.18 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 10.00 | 2023/8/26-2023/9/25 | 25.00 | 0.76 |
山西藺鑫煤焦化有限責(zé)任公司 | 6.00 | 2023/9/6-2023/9/12 | 7.00 | 0.13 |
金能科技股份有限公司 | 10.00 | 2023/9/3-2023/9/27 | 23.00 | 0.76 |
陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司 | 40.00 | 2023/9/8-2023/9/25 | 18.00 | 2.18 |
山西天脊潞安化工有限公司 | 12.00 | 2023/9/19-2023/9/22 | 4.00 | 0.15 |
東明旭陽化工有限公司 | 17.00 | 2023/9/14-待定 | 17.00 | 0.88 |
濱化集團(tuán)股份有限公司 | 15.00 | 2023/8/28-待定 | 30.00 | 1.36 |
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司 | 36.00 | 2023/8/15-2023/10/7 | 30.00 | 3.27 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20.00 | 2023/8/29-2023/9/25 | 25.00 | 1.51 |
遼寧大洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6.00 | 2023/1/26-待定 | 30.00 | 0.55 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12.00 | 2023/4/3-待定 | 30.00 | 1.09 |
康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 12.00 | 2023/5/8-待定 | 30.00 | 1.09 |
陜西陜焦化工有限公司 | 7.00 | 2023/8/8-2023/9/19 | 19.00 | 0.40 |
內(nèi)蒙古天潤化肥股份有限公司 | 30.00 | 2023/8/13-2023/9/12 | 12.00 | 1.09 |
興安盟烏蘭泰安能源化工有限責(zé)任公司 | 65.00 | 2023/8/24-2023/10/2 | 20.00 | 5.91 |
鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 30.00 | 2023/8/24-待定 | 30.00 | 2.73 |
寧夏和寧化學(xué)有限公司 | 40.00 | 2023/8/25-2023/9/21 | 21.00 | 2.55 |
興安盟博源化學(xué)有限公司 | 30.00 | 2023/8/26-2023/9/19 | 19.00 | 1.73 |
江蘇華昌化工股份有限公司 | 40.00 | 2023/9/11-9/16 | 5.00 | 0.61 |
江蘇和友化工有限公司 | 20.00 | 2023/9/15-9/20 | 5.00 | 0.30 |
寧夏渝豐化工股份有限公司 | 15.00 | 2023/9/5-2023/9/13 | 9.00 | 0.41 |
陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 30.00 | 2023/9/12-2023/9/13 | 2.00 | 0.18 |
宜昌星興藍(lán)天科技有限公司 | 30.00 | 2023/9/21-9/25 | 5.00 | 0.45 |
陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司 | 40.00 | 2023/9/8-2023/9/25 | 18.00 | 2.18 |
山西天脊潞安化工有限公司 | 12.00 | 2023/9/19-2023/9/22 | 4.00 | 0.15 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18.00 | 2023/9/15-2023/10/15 | 16.00 | 0.87 |
中化吉林長山化工有限公司 | 18.00 | 2023/9/17-2023/9/22 | 6.00 | 0.33 |
中化吉林長山化工有限公司 | 18.00 | 2023/9/24-2023/9/29 | 6.00 | 0.33 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 30.00 | 2023/9/25-2023/9/28 | 4.00 | 0.36 |
安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 40.00 | 2023/9/27-待定 | 10.00 | 1.21 |
煤制總計(jì) | 756.00 | 36.96 | ||
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 36.00 | 2023/8/28-2023/9/4 | 4.00 | 0.44 |
非煤總計(jì) | 36.00 | 0.44 | ||
綜合總計(jì) | 792.00 | 37.40 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊