[合成氨]:中國(guó)合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20240531-0606)
截止6月06日收盤,6月份中國(guó)合成氨樣本裝置檢修損失量為21.98萬(wàn)噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為20.78萬(wàn)噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為1.20噸。本周(20240531-0606)檢修裝置企業(yè)有河北正元、內(nèi)蒙古梅花、內(nèi)蒙古三聚家景、陜化、寧夏慶華、川維 。
單位:萬(wàn)噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 6月檢修天數(shù) | 6月?lián)p失量 |
實(shí)聯(lián)化工(江蘇)有限公司 | 40 | 2024/5/06-待定 | 6 | 0.73 |
湖北新鄂西化工有限公司 | 18 | 2024/5/3-2024/6/15 | 15 | 0.82 |
湖北凱龍化工集團(tuán)有限公司 | 30 | 2024/4/30-待定 | 30 | 2.73 |
山西天脊潞安化工有限公司 | 12 | 2024/3/18-待定 | 6 | 0.22 |
河北正元?dú)淠芸萍加邢薰?/td> | 60 | 2024/6/1-6/10 | 10 | 1.82 |
河北旭陽(yáng)焦化有限公司 | 10 | 2024/5/27-6/20 | 20 | 0.6 |
河北華豐煤化電力有限公司 | 5 | 2024/5/29-6/20 | 20 | 0.3 |
遼寧大洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6 | 2023/1/26-待定 | 30 | 0.55 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3-待定 | 30 | 1.09 |
鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 30 | 2023/8/24-待定 | 30 | 2.73 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/1/29-2024/6/18 | 18 | 0.98 |
內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太精細(xì)化工有限公司 | 20 | 2024/3/7-待定 | 30 | 1.82 |
陜西陜焦化工有限公司 | 7 | 2024/3/21-待定 | 30 | 0.64 |
陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/3/22-2024/6/5 | 5 | 0.15 |
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 2024/4/20-2024/7/1 | 30 | 0.91 |
內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司 | 8 | 2024/5/13-2024/6/10 | 10 | 0.24 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 30 | 2024/5/31-2024/6/8 | 8 | 0.73 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/5/31-2024/6/3 | 3 | 0.09 |
陜西陜化化工集團(tuán)有限公司 | 60 | 2024/6/2-2024/6/7 | 6 | 1.09 |
寧夏慶華煤化集團(tuán)有限公司 | 8 | 2024/6/3-2024/6/17 | 15 | 0.36 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6-2024/6/8 | 3 | 0.09 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24-待定 | 30 | 1.82 |
重慶湘渝鹽化股份有限公司 | 30 | 2024/5/28-2024/6/3 | 3 | 0.27 |
煤合計(jì) | 464 | 20.78 | ||
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 36 | 2024/5/5-2024/6/8 | 8 | 0.87 |
德陽(yáng)市南塔化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/5/17-2024/6/5 | 5 | 0.15 |
中國(guó)石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司 | 20 | 2024/6/4-2024/6/6 | 3 | 0.18 |
非煤總計(jì) | 66 | 1.2 | ||
綜合總計(jì) | 530 | 21.98 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊