[合成氨]:中國合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(20241025-1031)
截止10月31日收盤,10月份中國合成氨樣本裝置檢修損失量為46.41萬噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為43.50萬噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為2.91萬噸。本周(20241025-1031)新檢修裝置企業(yè)有湖北晉控、湖北金華潤、重慶湘渝鹽化、重慶川維。
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 10月檢修天數(shù) | 10月?lián)p失量 |
山東魯洲集團沂水化工有限公司 | 20 | 2024/8/12-待定 | 31 | 1.88 |
山西豐喜肥業(yè)(集團)股份有限公司 | 79 | 2024/9/2-待定 | 31 | 7.42 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24-待定 | 31 | 1.88 |
廣西南寧市豐登化工有限責(zé)任公司 | 6 | 2024/7/29-2024/10/31 | 31 | 0.56 |
鐘祥市金鷹能源科技有限公司 | 30 | 2024/6/20-待定 | 31 | 2.82 |
中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 40 | 2024/10/09-2025/1/15 | 22 | 2.67 |
湖北新鄂西化工有限公司 | 18 | 2024/09/30-2025/1/1 | 31 | 1.69 |
湖北祥云(集團)化工股份有限公司 | 30 | 2024/9/9-2024/10/29 | 29 | 2.61 |
遼寧大洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6 | 2023/1/26-待定 | 31 | 0.56 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3-待定 | 31 | 1.13 |
鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 30 | 2023/8/24-待定 | 31 | 2.82 |
內(nèi)蒙古慶華集團烏斯太精細化工有限公司 | 20 | 2024/3/7-待定 | 31 | 1.88 |
寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 10 | 2024/4/20-待定 | 31 | 0.94 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6-待定 | 31 | 0.94 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/8/14-待定 | 31 | 1.69 |
陜西神木銀泉煤業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | 2024/8/20-2024/10/14 | 14 | 0.42 |
內(nèi)蒙古包鋼慶華煤化工有限公司 | 7 | 2024/8/24-2024/10/13 | 13 | 0.28 |
陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/9/27-待定 | 31 | 0.94 |
福建永榮控股集團有限公司 | 50 | 2024/10/12-2024/10/31 | 19 | 2.88 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 18 | 2024/10/11-2024/10/20 | 10 | 0.55 |
恒力石化(大連)化工有限公司 | 35 | 2024/10/17-2024/10/28 | 12 | 1.27 |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 18 | 2024/9/18-2024/10/14 | 14 | 0.76 |
山西亞鑫能源集團有限公司 | 6.8 | 2024/10/12-2024/10/28 | 17 | 0.35 |
石家莊柏坡正元化肥有限公司 | 30 | 2024/10/10-2024/11/8 | 30 | 2.73 |
陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 30 | 2024/10/18-2024/19 | 2 | 0.18 |
內(nèi)蒙古包鋼慶華煤化工有限公司 | 7 | 2024/10/16-待定 | 16 | 0.34 |
湖北晉控氣體有限公司 | 55 | 2024/10/27-2024/11/7 | 4 | 0.67 |
湖北省潛江華潤化肥有限公司 | 50 | 2024/10/28-2024/11/12 | 3 | 0.45 |
內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司 | 8 | 2024/10/24-待定 | 8 | 0.19 |
煤合計 | 683.8 | 43.5 | ||
德陽市南塔化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/9/10-2024/11/15 | 31 | 0.93 |
四川瀘天化股份有限公司 | 15 | 2024/10/9-2024/11/8 | 23 | 1.05 |
中化重慶涪陵化工有限公司 | 20 | 2024/10/23-2024/11/1 | 9 | 0.54 |
重慶湘渝鹽化股份有限公司 | 30 | 2024/10/29-2024/10/31 | 3 | 0.27 |
中國石化集團重慶川維化工有限公司 | 20 | 2024/10/30-2024/11/1 | 2 | 0.12 |
非煤總計 | 95 | 2.91 | ||
綜合總計 | 778.8 | 46.41 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊