[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉(cāng)排名PP2509(20250421)
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 101,929 | 1,553 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 72,325 | 2,656 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 74,145 | 7,451 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 91,905 | 11,634 | 2 | 永安期貨(代客) | 24,893 | 1,156 | 2 | 中信期貨(代客) | 44,486 | -406 |
3 | 中信期貨(代客) | 49,297 | 2,323 | 3 | 中信期貨(代客) | 18,564 | -1,243 | 3 | 永安期貨(代客) | 24,802 | 8,049 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 31,522 | 8,244 | 4 | 東證期貨(代客) | 17,046 | 1,561 | 4 | 銀河期貨(代客) | 21,608 | -254 |
5 | 永安期貨(代客) | 23,859 | 16,382 | 5 | 浙商期貨(代客) | 16,987 | 370 | 5 | 東證期貨(代客) | 19,615 | 3,840 |
6 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 21,409 | 228 | 6 | 物產(chǎn)中大(代客) | 16,836 | 1,027 | 6 | 浙商期貨(代客) | 14,570 | 160 |
7 | 浙商期貨(代客) | 13,456 | 6,870 | 7 | 華泰期貨(代客) | 15,204 | -276 | 7 | 華泰期貨(代客) | 13,797 | -644 |
8 | 銀河期貨(代客) | 13,405 | 1,361 | 8 | 南華期貨(代客) | 12,957 | -207 | 8 | 乾坤期貨(代客) | 12,516 | -684 |
9 | 華泰期貨(代客) | 12,146 | -4,683 | 9 | 銀河期貨(代客) | 9,916 | -209 | 9 | 海通期貨(代客) | 9,787 | 1,201 |
10 | 海通期貨(代客) | 11,006 | 3,404 | 10 | 中信建投(代客) | 9,706 | 174 | 10 | 國(guó)投期貨(代客) | 8,121 | -901 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
