[PP]:2025年4月23日亞洲PP美金市場最新價格快報
單位:美元/噸
類別 | 4月22日 | 4月23日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(06) | 64.31 | 62.27 | -1.40 | 換月 |
ICE布油期貨(06) | 67.44 | 66.12 | -1.32 | 美元/桶 |
丙烯 | 785 | 785 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 825 | 825 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 860 | 860 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 860 | 860 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 7.3113 | 7.2855 | -0.0258 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
?