[全國]:4月27日聚醚及固化劑鏈條收盤統(tǒng)計
【點評】:隆眾監(jiān)測軟泡及固化劑鏈條共16個產(chǎn)品中液氯、環(huán)丙低位反彈,丙烯及苯乙烯再下調(diào),甲苯窄降;主要發(fā)泡料聚醚及異氰酸酯暫大穩(wěn)小動,聚醚端繼續(xù)少量補貨存在但價格漲跌并現(xiàn),心態(tài)面暫一般。
【預(yù)測】:節(jié)前補倉預(yù)期逐步收尾,主要發(fā)泡料低位震蕩,等待后續(xù)更多供方態(tài)度及產(chǎn)銷引導(dǎo)。
2025年4月27日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價格匯總(元/噸) | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 市場價 | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6565 | -5 | 自提 |
液氯 | 山東 | 150 | 400 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 6965 | 40 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6800 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 7395 | -110 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 8000 | 0 | 送到 | |
甲苯 | 山東 | 5352 | -48 | 自提 | |
軟泡原料 | 軟泡聚醚 | 華東 | 7150 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 8450 | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 7850 | 0 | 散水送到 | |
TDI | 華東國產(chǎn)貨 | 10500 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 9200 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 5115 | 0 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 10900 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國 | 28300 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國 | 47000 | 0 | 送到 | |
來源:隆眾資訊
