[EVA]:2025年4月30日(上午)北京市場EVA價格行情
北京EVA市場價格
單位:元/噸
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | Y2022 | 北京有機 | 11600 | 11900 | 11600 | 0 | 送到 |
| EVA | Y2045 | 北京有機 | 11500 | 11800 | 11600 | 0 | 送到 |
| EVA | V6020M | 斯爾邦 | 10600 | 10900 | 10700 | 0 | 送到 |
| EVA | V5110J | 揚子巴斯夫 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 | 送到 |
| EVA | 6110M | 揚子巴斯夫 | 10700 | 11000 | 10800 | 0 | 送到 |
| EVA | 00628 | 聯泓 | 10700 | 11000 | 10800 | 0 | 送到 |
| EVA | EA28005 | 韓國LG | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 自提 |
| EVA | EA28025 | 韓國LG | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 自提 |
| EVA | EA28150 | 韓國LG | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 自提 |
| EVA | 18J3 | 燕山石化 | 11500 | 11700 | 11600 | 0 | 送到 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場整車、現款價格,單位為:元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考;
3、以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算;
4、部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。
