[EVA]:2025年5月6日(上午)北京市場EVA價(jià)格行情
北京EVA市場價(jià)格
【市場動(dòng)態(tài)】:北京EVA市場部分貨少,下游工廠采購圍繞剛需,成交寥寥。
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | Y2022 | 北京有機(jī) | 11600 | 11900 | 11600 | 0 | 送到 |
| EVA | Y2045 | 北京有機(jī) | 11500 | 11800 | 11600 | 0 | 送到 |
| EVA | V6020M | 斯?fàn)柊?/td> | 10500 | 10800 | 10600 | -100 | 送到 |
| EVA | V5110J | 揚(yáng)子巴斯夫 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 | 送到 |
| EVA | 6110M | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10700 | 11000 | 10800 | 0 | 送到 |
| EVA | 00628 | 聯(lián)泓 | 10700 | 11000 | 10800 | 0 | 送到 |
| EVA | EA28005 | 韓國LG | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 自提 |
| EVA | EA28025 | 韓國LG | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 自提 |
| EVA | EA28150 | 韓國LG | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 自提 |
| EVA | 18J3 | 燕山石化 | 11500 | 11700 | 11600 | 0 | 送到 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌稣嚒F(xiàn)款價(jià)格,單位為:元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考;
3、以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
4、部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
