品種:玻璃FG????日期:2024-11-06 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 368,422 | 22,112 | 中信期貨(代客) | 97,284 | -3,986 | 永安期貨(代客) | 112,493 | -1,404 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 266,295 | -10,656 | 國(guó)泰君安(代客) | 86,430 | -12,050 | 國(guó)泰君安(代客) | 109,436 | 3,591 |
3 | 海通期貨(代客) | 178,641 | 34,909 | 華泰期貨(代客) | 56,040 | -1,852 | 中信期貨(代客) | 97,262 | -652 |
4 | 東證期貨(代客) | 140,993 | -11,790 | 永安期貨(代客) | 49,280 | -838 | 銀河期貨(代客) | 64,788 | -1,646 |
5 | 華泰期貨(代客) | 131,007 | 24,760 | 方正中期(代客) | 47,947 | 5,626 | 浙商期貨(代客) | 57,513 | 1,723 |
6 | 中泰期貨(代客) | 130,850 | 40,403 | 徽商期貨(代客) | 40,388 | 385 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 53,090 | -2,605 |
7 | 銀河期貨(代客) | 130,596 | -6,485 | 國(guó)元期貨(代客) | 38,813 | 474 | 東證期貨(代客) | 51,674 | 3,728 |
8 | 徽商期貨(代客) | 124,094 | 5,383 | 先鋒期貨(代客) | 36,350 | 132 | 一德期貨(代客) | 48,917 | 1,316 |
9 | 中信建投(代客) | 122,308 | -1,024 | 銀河期貨(代客) | 34,547 | 1,342 | 華泰期貨(代客) | 32,846 | 1,903 |
10 | 光大期貨(代客) | 118,791 | 16,328 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 32,936 | -3,091 | 中輝期貨(代客) | 31,045 | -896 |
11 | 華聞期貨(代客) | 102,006 | -15,931 | 東證期貨(代客) | 31,403 | -7,421 | 中糧期貨(代客) | 29,911 | -738 |
12 | 方正中期(代客) | 86,608 | -4,756 | 中信建投(代客) | 30,426 | -2,023 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 29,246 | -2,626 |
13 | 國(guó)信期貨(代客) | 86,590 | -700 | 中泰期貨(代客) | 29,162 | 1,993 | 方正中期(代客) | 26,471 | 108 |
14 | 華西期貨(代客) | 85,397 | -3,874 | 海通期貨(代客) | 26,521 | -7,903 | 中信建投(代客) | 25,316 | -1,223 |
15 | 廣發(fā)期貨(代客) | 80,800 | -2,768 | 光大期貨(代客) | 24,773 | -761 | 廣發(fā)期貨(代客) | 22,556 | -933 |
16 | 中輝期貨(代客) | 78,075 | -4,514 | 物產(chǎn)中大(代客) | 24,547 | -327 | 徽商期貨(代客) | 21,983 | -1,375 |
17 | 平安期貨(代客) | 72,020 | 8,718 | 浙商期貨(代客) | 23,032 | -586 | 金瑞期貨(代客) | 21,029 | -965 |
18 | 民生期貨(代客) | 62,195 | 6,755 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 22,822 | 1,911 | 宏源期貨(代客) | 20,987 | -227 |
19 | 東方財(cái)富(代客) | 59,746 | 519 | 廣發(fā)期貨(代客) | 22,581 | -721 | 大越期貨(代客) | 20,588 | -181 |
20 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 57,761 | 10,493 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 21,834 | 176 | 建信期貨(代客) | 19,937 | -3,260 |
合計(jì) |
| 2,483,195 | 107,882 |
| 777,116 | -29,520 |
| 897,088 | -6,362 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。