[玻璃]:玻璃期貨每日行情(20240920)
合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
FG410 | 973.00 | 982.00 | 987.00 | 955.00 | 963.00 | 970.00 | -10.00 | -3.00 | 6,473 | 16,381 | -1,303 | 12,551.73 | |
FG411 | 970.00 | 984.00 | 984.00 | 952.00 | 957.00 | 965.00 | -13.00 | -5.00 | 16,705 | 28,247 | 261 | 32,242.42 | |
FG412 | 1,043.00 | 1,050.00 | 1,059.00 | 1,025.00 | 1,031.00 | 1,038.00 | -12.00 | -5.00 | 2,897 | 11,532 | -128 | 6,014.45 | |
FG501 | 1,048.00 | 1,066.00 | 1,068.00 | 1,030.00 | 1,038.00 | 1,048.00 | -10.00 | 0.00 | 1,493,876 | 1,257,097 | 22,962 | 3,130,083.54 | |
FG502 | 1,092.00 | 1,117.00 | 1,117.00 | 1,084.00 | 1,092.00 | 1,096.00 | 0.00 | 4.00 | 1,682 | 6,449 | -101 | 3,688.30 | |
FG503 | 1,098.00 | 1,124.00 | 1,125.00 | 1,089.00 | 1,095.00 | 1,104.00 | -3.00 | 6.00 | 1,805 | 7,956 | 64 | 3,986.80 | |
FG504 | 1,160.00 | 1,170.00 | 1,181.00 | 1,141.00 | 1,146.00 | 1,159.00 | -14.00 | -1.00 | 667 | 3,538 | -217 | 1,546.10 | |
FG505 | 1,164.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,139.00 | 1,146.00 | 1,157.00 | -18.00 | -7.00 | 59,334 | 185,177 | 8,249 | 137,314.36 | |
FG506 | 1,202.00 | 1,213.00 | 1,220.00 | 1,181.00 | 1,190.00 | 1,189.00 | -12.00 | -13.00 | 483 | 1,460 | -99 | 1,148.89 | |
FG507 | 1,196.00 | 1,215.00 | 1,221.00 | 1,181.00 | 1,190.00 | 1,194.00 | -6.00 | -2.00 | 534 | 1,868 | -76 | 1,275.43 | |
FG508 | 1,222.00 | 1,238.00 | 1,246.00 | 1,209.00 | 1,215.00 | 1,230.00 | -7.00 | 8.00 | 391 | 1,083 | -46 | 961.64 | |
FG509 | 1,215.00 | 1,239.00 | 1,240.00 | 1,205.00 | 1,207.00 | 1,221.00 | -8.00 | 6.00 | 684 | 1,205 | 152 | 1,670.70 | |
小計 | 1,585,531 | 1,521,993 | 29,718 | 3,332,484.35 | |||||||||
總計 | 1,585,531 | 1,521,993 | 29,718 | 3,332,484.35 | |||||||||
說明: (1) 價格:元/噸 (2) 成交量、持倉量:手(單邊計算) (3) 成交額:萬元(單邊計算) (4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算 (5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算 |