[玻璃]:玻璃期貨收盤(pán)(20241105)
合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉(cāng)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結(jié)算價(jià) |
FG411 | 1,151.00 | 1,170.00 | 1,208.00 | 1,141.00 | 1,208.00 | 1,170.00 | 57.00 | 19.00 | 22 | 2,639 | -36 | 51.50 | 1,165.00 |
FG412 | 1,307.00 | 1,324.00 | 1,370.00 | 1,305.00 | 1,360.00 | 1,339.00 | 53.00 | 32.00 | 12,672 | 26,974 | 3,044 | 33,890.24 | |
FG501 | 1,328.00 | 1,342.00 | 1,395.00 | 1,327.00 | 1,387.00 | 1,360.00 | 59.00 | 32.00 | 1,811,590 | 1,108,770 | 46,834 | 4,927,465.87 | |
FG502 | 1,405.00 | 1,414.00 | 1,470.00 | 1,404.00 | 1,459.00 | 1,431.00 | 54.00 | 26.00 | 12,423 | 17,345 | 1,082 | 35,551.34 | |
FG503 | 1,410.00 | 1,417.00 | 1,464.00 | 1,404.00 | 1,454.00 | 1,432.00 | 44.00 | 22.00 | 3,149 | 11,080 | 75 | 9,017.39 | |
FG504 | 1,495.00 | 1,494.00 | 1,539.00 | 1,478.00 | 1,530.00 | 1,505.00 | 35.00 | 10.00 | 652 | 7,601 | -315 | 1,962.18 | |
FG505 | 1,495.00 | 1,505.00 | 1,540.00 | 1,478.00 | 1,531.00 | 1,509.00 | 36.00 | 14.00 | 233,185 | 291,045 | 6,088 | 703,948.65 | |
FG506 | 1,526.00 | 1,553.00 | 1,571.00 | 1,520.00 | 1,563.00 | 1,543.00 | 37.00 | 17.00 | 468 | 1,621 | -31 | 1,444.48 | |
FG507 | 1,531.00 | 1,547.00 | 1,567.00 | 1,515.00 | 1,561.00 | 1,538.00 | 30.00 | 7.00 | 535 | 2,022 | -90 | 1,645.57 | |
FG508 | 1,567.00 | 1,583.00 | 1,595.00 | 1,546.00 | 1,588.00 | 1,568.00 | 21.00 | 1.00 | 386 | 1,135 | -40 | 1,210.79 | |
FG509 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,593.00 | 1,541.00 | 1,584.00 | 1,568.00 | 18.00 | 2.00 | 6,545 | 24,045 | 2,073 | 20,531.40 | |
FG510 | 1,585.00 | 1,581.00 | 1,608.00 | 1,567.00 | 1,603.00 | 1,590.00 | 18.00 | 5.00 | 347 | 501 | 20 | 1,103.56 | |
小計(jì) | 2,081,974 | 1,494,778 | 58,704 | 5,737,822.96 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤(pán)-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算