[玻璃]:2025年5月8日廣東市場(chǎng)浮法玻璃價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】:今日廣東區(qū)域大板浮法玻璃價(jià)格68.5,與上一交易日價(jià)格持平,5mm高端大板市場(chǎng)主流價(jià)格69-72,5mm中端大板市場(chǎng)價(jià)格64-65,不同貿(mào)易商根據(jù)自身情況售價(jià)有所差異。(單位:元/重量箱)
[玻璃]:2025年5月8日廣東市場(chǎng)浮法玻璃價(jià)格行情 | |||||||||
品名 | 市場(chǎng) | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/重箱) | 漲跌 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
玻璃 | 江門 | 信義牌 | 5mm大板 | 67-69 | +1/+1 | 1340-1380 | +20/+20 | 廠提 | vp級(jí)優(yōu)質(zhì)加工級(jí)(大合同價(jià)) |
玻璃 | 虎門 | 信義牌 | 5mm大板 | 69 | +1 | 1380 | +20 | 廠提 | vp級(jí)優(yōu)質(zhì)加工級(jí)(大合同價(jià)格) |
玻璃 | 河源 | 旗濱牌 | 5mm大板 | 64-65 | 0/0 | 1280-1300 | 0/0 | 廠提 | 優(yōu)等品 |
玻璃 | 陽(yáng)江 | 明軒牌 | 5mm大板 | 65 | 0 | 1300 | 0 | 廠提 | |
玻璃 | 東莞 | 臺(tái)玻牌 | 5mm大板 | 71-72 | 0/0 | 1420-1440 | 0/0 | 廠提 | |
【備注】: | |||||||||
1、此列表價(jià)格為大板優(yōu)質(zhì)加工級(jí)現(xiàn)金含稅出廠價(jià)格; | |||||||||
2、發(fā)布時(shí)間為工作日16:30之前,僅供參考。 | |||||||||
