[軟泡POP聚醚]:國內(nèi)軟泡POP聚醚企業(yè)報盤匯總(20250509)
聚醚,行情,動態(tài)
單位:元/噸
| 廠家 | 05月08日 | 05月09日 | 漲跌幅 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 航錦科技 | 8850 | 8850 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
| 山東隆華 | 8850 | 8850 | 0 | 100 |
| 德信聯(lián)邦 | 9600 | 9600 | 0 | 45 |
| 無棣德信 | 8900 | 8900 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
| 山東濱化 | 8800 | 8800 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
| 江蘇鐘山 | 11550 | 11550 | 0 | GP2045桶裝承兌 |
| 句容寧武 | 10100 | 10100 | 0 | 2045 |
| 佳化化學(xué) | 8900 | 8900 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
| 天驕化學(xué) | 9200 | 9200 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
| 長華化學(xué) | 10700 | 10700 | 0 | 2045 |
來源:隆眾資訊
