[PP]:2025年5月9日PP美金市場(chǎng)價(jià)格行情
PP美金報(bào)盤(pán),國(guó)際
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 5月8日美元/噸 | 5月9日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 935 | 935 | 0 | 8306.42 | CFR東莞 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 990 | 965 | -25 | 8568.13 | CFR黃埔 | 6月中旬 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | 970 | -- | 8611.74 | CFR黃埔 | 6月中旬 | |
共聚 | BJ368MO | 博祿化工 | 990 | 990 | 0 | 8786.21 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
7032E3 | 埃克森美孚 | 1060 | 1060 | 0 | 9396.85 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1040 | 1040 | 0 | 9222.39 | CFR東莞 | 現(xiàn)貨 | |
BE961MO | 博祿化工 | 990 | 990 | 0 | 8786.21 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
BF950MO | 博祿化工 | 1000 | 1000 | 0 | 8873.45 | CFR南沙 | 5月到 | |
BD265MO | 博祿化工 | 980 | 980 | 0 | 8698.98 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
520L | 沙特沙比克 | 1085 | 1085 | 0 | 9037.27 | CFR黃埔 | 5月底 | |
H100EY | 印度信誠(chéng) | 1015 | 1015 | 0 | 9004.30 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
PD943 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1040 | 1030 | -10 | 8586.76 | CFR黃埔 | 5月底 |
RP242G | 泰國(guó)HMC | 1085 | 1095 | +10 | 9119.18 | CFR黃埔 | 5月底 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1160 | 1160 | 0 | 10169.20 | CFR上海 | 5月到 |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊5月9日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)持穩(wěn),少量整理,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間整理,進(jìn)口遞盤(pán)貨少價(jià)高,但成交不足,貿(mào)易商報(bào)盤(pán)多數(shù)持穩(wěn),少數(shù)調(diào)整,實(shí)盤(pán)可商談。均聚935-970美元/噸,共聚980-1060美元/噸,透明1030-1095美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))