[POM]:2025年5月12日余姚市場POM價格行情
【市場動態(tài)】今日POM余姚市場弱穩(wěn)觀望,現(xiàn)貨流通緩慢,市場觀望氣氛濃烈,下游謹(jǐn)慎采購,一單一談。
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | M90 | 云天化 | 12000 | 12200 | 12100 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | M270 | 云天化 | 12200 | 12400 | 12300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | GM90 | 云天化 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | MC90 | 神華寧煤 | 8600 | 9100 | 8900 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | MC90 | 開封龍宇 | 10400 | 10500 | 10500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | MC90-01 | 開封龍宇 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | MA90 | 兗礦魯化 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | M90 | 兗礦魯化 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | K90 | 唐山中浩 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | K270 | 唐山中浩 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 8300 | 8500 | 8400 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | K300 | 韓國可隆 | 14300 | 14800 | 14600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | F20-03 | 韓國工程 | 16500 | 17000 | 16700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | 500P | 美國杜邦 | 38000 | 40000 | 39000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | 100P | 美國杜邦 | 48000 | 50000 | 49000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | F20-03 | 泰國三菱 | 16800 | 17200 | 17000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | 4520 | 旭化成 | 15500 | 16000 | 15700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | M90-44 | 南通大寶理 | 15500 | 15900 | 15500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | FM090 | 臺灣臺塑 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 13800 | 14300 | 14000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | FM270 | 臺灣臺塑 | 13800 | 14000 | 13900 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | N2320-0038 | 巴斯夫 | 14000 | 14500 | 14200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | HLMC90 | 恒力石化 | 8500 | 8600 | 8600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
| POM | M90-1 | 新疆國業(yè) | - | - | - | 0 | 暫不報價 |
| POM | MC90 | 天津渤化 | 9000 | 9200 | 9200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
