[PS]:2025年5月14日華北市場PS價格行情
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPS | 123P | 上海賽科 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 送到 | |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 9050 | 9050 | 9050 | 0 | 送到 | |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 自提 | |
GPPS | 500 | 獨山子 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | 自提 | |
HIPS | HIE | 獨山子 | 8700 | 8700 | 8700 | 0 | 自提 | |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | 自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌稣嚒F(xiàn)匯含稅價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。