[玻璃]:2025年5月14日東北浮法玻璃市場價(jià)格動(dòng)態(tài)
【市場動(dòng)態(tài)】:今日東北地區(qū)浮法玻璃市場價(jià)格62,較上一交易日價(jià)格持平,5mm主流大板價(jià)格62-64,不同貿(mào)易商根據(jù)自身情況售價(jià)有所差異。(單位:元/重量箱)
[玻璃]:2025年5月14日東北市場浮法玻璃價(jià)格行情 | |||||||||
品名 | 市場 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/重箱) | 漲跌 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
玻璃 | 本溪 | 玉晶 | 5mm大板 | 64 | 0 | 1280 | 0 | 廠提 | 優(yōu)等品 |
玻璃 | 營口 | 信義 | 5mm大板 | 63 | 0 | 1260 | 0 | 廠提 | 優(yōu)等品 |
玻璃 | 朝陽 | 中玻 | 5mm大板 | 62 | 0 | 1240 | 0 | 廠提 | 優(yōu)等品 |
玻璃 | 黑龍江 | 佳星 | 5mm大板 | 62 | 0 | 1240 | 0 | 廠提 | 優(yōu)等品 |
【備注】: | |||||||||
1、此列表價(jià)格為大板優(yōu)質(zhì)加工級(jí)現(xiàn)金含稅出廠價(jià)格; | |||||||||
2、發(fā)布時(shí)間為工作日16:30之前,僅供參考。 | |||||||||
