[滌綸長絲]:滌綸長絲企業(yè)POY價格一覽表(20250515)
單元:元/噸
品種名稱 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)工藝/用途 | 生產(chǎn)企業(yè)/產(chǎn)地/品牌 | 2025/5/14 | 2025/5/15 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
滌綸長絲 | POY75D/36F | 半光白絲 | 寧波卓成 | 7310 | 7360 | 50 | 0.68% |
滌綸長絲 | POY75D/36F | 半光 | 杭州天元 | 7500 | 7500 | 0 | 0% |
滌綸長絲 | POY75D/36F | 半光 | 寧波大沃 | 7300 | 7350 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY75D/36F | 半光 | 福建金綸 | 7300 | 7350 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY75D/36F | 半光 | 浙江新鳳鳴 | 7510 | 7560 | 50 | 0.67% |
滌綸長絲 | POY75D/36F | 半光 | 榮盛石化 | 6900 | 7000 | 100 | 1% |
滌綸長絲 | POY75D/72F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7550 | 7600 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY75D/72F | 半光 | 江蘇申久 | 7460 | 7510 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY75D/144F | 半光 | 江蘇申久 | 7510 | 7560 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY100D/48F | 半光 | 寧波大沃 | 7000 | 7050 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY100D/48F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7400 | 7450 | 50 | 0.68% |
滌綸長絲 | POY150D/36F | 半光 | 恒逸高新 | 7510 | 7560 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光黑絲 | 恒逸高新 | 7610 | 7660 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光 | 杭州天元 | 7300 | 7350 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光 | 恒逸高新 | 7310 | 7360 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光 | 福建金綸 | 7100 | 7150 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光 | 榮盛石化 | 6800 | 6900 | 100 | 1% |
滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7300 | 7350 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY150D/144F | 半光 | 榮盛石化 | 6700 | 6800 | 100 | 1% |
滌綸長絲 | POY150D/144F | 半光 | 恒逸高新 | 7310 | 7360 | 50 | 0.68% |
滌綸長絲 | POY150D/144F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7300 | 7350 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY150D/288F | 半光 | 榮盛石化 | 7200 | 7300 | 100 | 1% |
滌綸長絲 | POY150D/288F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7450 | 7500 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY150D/288F | 半光 | 江蘇申久 | 7260 | 7310 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY200D/72F | 半光 | 榮盛石化 | 6950 | 7050 | 100 | 1% |
滌綸長絲 | POY200D/96F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7300 | 7350 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY200D/96F | 半光 | 杭州天元 | 7300 | 7350 | 50 | 0.68% |
滌綸長絲 | POY200D/96F | 半光 | 恒逸高新 | 7310 | 7360 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY200D/288F | 半光 | 浙江新鳳鳴 | 7310 | 7360 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY200D/288F | 半光 | 江蘇申久 | 7160 | 7210 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY300D/96F | 半光黑絲 | 恒逸高新 | 7510 | 7560 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY300D/96F | 半光 | 恒逸高新 | 7260 | 7310 | 50 | 0.69% |
滌綸長絲 | POY300D/96F | 半光 | 東南新材料 | 7060 | 無價格 | ||
滌綸長絲 | POY300D/96F | 半光 | 榮盛石化 | 6750 | 6850 | 100 | 1% |
滌綸長絲 | POY300D/96F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7250 | 7300 | 50 | 1% |
滌綸長絲 | POY300D/96F | 半光 | 榮盛石化 | 6650 | 6750 | 100 | 2% |
滌綸長絲 | POY300D/96F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7150 | 7250 | 100 | 1% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊