[軟泡聚醚]:國內(nèi)普通軟泡聚醚工廠報(bào)盤匯總(20250515)
軟泡聚醚報(bào)盤,普通軟泡聚醚報(bào)盤,普通軟泡聚醚報(bào)盤匯總
單位:元/噸
廠家 | 05月15日 | 備注 |
---|---|---|
航錦科技 | 8050 | 散水現(xiàn)匯 |
山東某廠 | 8140 | 散水現(xiàn)匯 |
山東隆華 | 8000 | 散水現(xiàn)匯 |
德信聯(lián)邦 | 8400 | 散水現(xiàn)匯 |
無棣德信 | 8000 | 散水現(xiàn)匯 |
山東一諾威 | 8200 | 散水現(xiàn)匯 |
山東濱化 | 7900 | 散水現(xiàn)匯 |
江蘇鐘山 | 10750 | 散水現(xiàn)匯 |
佳化化學(xué) | 8000 | 散水現(xiàn)匯 |
來源:隆眾資訊
資訊監(jiān)督:叢琳 0533-7026058
資訊投訴:李倩 0533-7026993