[LLDPE]:中石化化工銷售華南分公司LLDPE價格快訊
中石化華南PE,華南聚乙烯,LLDPE定價
| 品類 | 生產企業(yè) | 牌號 | 用途 | 出廠價 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 茂名石化 | 7042 | 薄膜 | 7800 | 0 | 定價 |
| 茂名石化 | 7042K | 薄膜 | 8000 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | 7042粉料 | 薄膜 | 8120 | 0 | 定價 | |
| 廣州石化 | 7042 | 薄膜 | 7700 | 0 | 定價 | |
| 廣州石化 | 2001 | 薄膜 | 7650 | 0 | 定價 | |
| 福建聯(lián)合 | 7042 | 薄膜 | 7650 | 0 | 定價 | |
| 福建聯(lián)合 | 7050 | 薄膜 | 7600 | 0 | 定價 | |
| 福建聯(lián)合 | 1802 | 薄膜 | 8300 | 0 | 定價 | |
| 海南乙烯 | 7042(182M) | 薄膜 | 7570 | 0 | 定價 | |
| 海南乙烯 | 7050(182P) | 薄膜 | 7520 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | 8250 | 注塑 | 9200 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | 2720A(7144) | 注塑 | 8400 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | 8916 | 注塑 | 8300 | 0 | 定價 | |
| 廣州石化 | 2320 | 注塑 | 8200 | 0 | 定價 | |
| 廣州石化 | 2750 | 注塑 | 9000 | 0 | 定價 | |
| 廣州石化 | 2750粉 | 注塑 | 9200 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | 5720 | 纖維 | 8400 | 0 | 定價 | |
| 福建聯(lián)合 | 8020 | 纖維 | 8200 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | F3306S | 茂金屬 | 8900 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | F181ZR | 茂金屬 | 8400 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | F331F | 茂金屬 | 8400 | 0 | 定價 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
