[BOPP]:BOPP生產(chǎn)企業(yè)價格匯總
BOPP生產(chǎn)企業(yè)價格匯總表
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2025/5/16 | 2025/5/19 | 漲跌 | 幅度 |
亳州新伊 | 18μ光膜 | 9450 | 9450 | 0 | 0.00% |
18μ啞光膜 | 9850 | 9850 | 0 | 0.00% | |
15μ啞光膜 | 10300 | 10300 | 0 | 0.00% | |
12μ啞光膜 | 11050 | 11050 | 0 | 0.00% | |
浙江凱利 | 厚光膜 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% | |
25μ熱封膜 | 9300 | 9300 | 0 | 0.00% | |
雙面熱封膜 | 9800 | 9800 | 0 | 0.00% | |
宿遷金田 | 厚光膜 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% | |
18μ消光膜 | 10600 | 10600 | 0 | 0.00% | |
15μ消光膜 | 11100 | 11100 | 0 | 0.00% | |
廣東德冠 | 18μ鐳射膜 | 12200 | 12200 | 0 | 0.00% |
20μ鐳射膜 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% | |
22μ鐳射膜 | 15600 | 15600 | 0 | 0.00% | |
15μ消光膜 | 11200 | 11200 | 0 | 0.00% | |
福建福融輝 | 厚光膜 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% | |
15μ光膜 | 9700 | 9700 | 0 | 0.00% | |
12μ光膜 | 10400 | 10400 | 0 | 0.00% | |
福建時代 | 厚光膜 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 8950 | 8950 | 0 | 0.00% | |
15μ光膜 | 9350 | 9350 | 0 | 0.00% | |
12μ光膜 | 9750 | 9750 | 0 | 0.00% | |
滕州中塑 | 厚光膜 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 9500 | 9500 | 0 | 0.00% | |
15μ光膜 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% | |
12μ光膜 | 10900 | 10900 | 0 | 0.00% | |
河北凱達 | 厚光膜 | -- | -- | -- | -- |
18μ光膜 | -- | -- | -- | -- | |
12μ光膜 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% | |
10μ光膜 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% | |
鞍山現(xiàn)代 | 23μ光膜 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | -- | -- | -- | -- | |
25-30μ厚光膜 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% | |
盤錦金田 | 25μ厚光膜 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% | |
15μ光膜 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% | |
18μ消光膜 | 10600 | 10600 | 0 | 0.00% | |
重慶金田 | 厚光膜 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% | |
18μ消光膜 | 10600 | 10600 | 0 | 0.00% | |
15μ消光膜 | 11200 | 11200 | 0 | 0.00% | |
云南紅塔 | 厚光膜 | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 9800 | 9800 | 0 | 0.00% | |
15μ光膜 | 10600 | 10600 | 0 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
資訊監(jiān)督:王秀 0533-7026255
資訊投訴:李倩 0533-7026993