[出口分析:2025年4月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)分析
隆眾資訊5月21日?qǐng)?bào)道:2025年4月份中國(guó)PMMA板材出口量在21886.96噸,環(huán)比增長(zhǎng)23.56%,進(jìn)口均價(jià)2766.86美元/噸,環(huán)比下跌3.56%。
表 4月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)
國(guó)家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
印度 | 3618.01 | 9571655 | 2645.56 |
巴西 | 1465.93 | 3383493 | 2308.09 |
沙特阿拉伯 | 1199.86 | 2769401 | 2308.11 |
菲律賓 | 1097.96 | 2705850 | 2464.45 |
俄羅斯 | 926.55 | 2247705 | 2425.90 |
阿聯(lián)酋 | 760.53 | 1975090 | 2597.00 |
墨西哥 | 746.35 | 1785704 | 2392.60 |
美國(guó) | 701.87 | 3087123 | 4398.44 |
越南 | 598.46 | 1808735 | 3022.32 |
意大利 | 596.76 | 1475966 | 2473.30 |
澳大利亞 | 550.92 | 1975394 | 3585.65 |
尼日利亞 | 493.61 | 1093404 | 2215.13 |
德國(guó) | 446.80 | 1360908 | 3045.89 |
泰國(guó) | 429.20 | 1395724 | 3251.92 |
秘魯 | 403.37 | 882962 | 2188.97 |
西班牙 | 376.58 | 1016904 | 2700.38 |
英國(guó) | 347.99 | 1007718 | 2895.86 |
印度尼西亞 | 276.05 | 837387 | 3033.45 |
哈薩克斯坦 | 273.14 | 681267 | 2494.21 |
智利 | 251.55 | 556725 | 2213.19 |
馬來西亞 | 250.88 | 980450 | 3908.00 |
烏茲別克斯坦 | 245.95 | 609021 | 2476.19 |
伊拉克 | 242.17 | 637012 | 2630.43 |
韓國(guó) | 231.51 | 628425 | 2714.50 |
加拿大 | 221.89 | 684465 | 3084.75 |
土耳其 | 211.83 | 553112 | 2611.17 |
以色列 | 200.25 | 525822 | 2625.84 |
日本 | 193.22 | 960754 | 4972.46 |
南非 | 178.53 | 509712 | 2855.11 |
新加坡 | 165.39 | 1089218 | 6585.75 |
坦桑尼亞 | 164.43 | 324982 | 1976.46 |
利比亞 | 163.55 | 363649 | 2223.53 |
科威特 | 158.85 | 379300 | 2387.79 |
葡萄牙 | 157.30 | 403243 | 2563.59 |
比利時(shí) | 153.39 | 335275 | 2185.75 |
孟加拉國(guó) | 149.68 | 602010 | 4021.98 |
柬埔寨 | 129.18 | 404746 | 3133.10 |
阿曼 | 127.50 | 295184 | 2315.13 |
羅馬尼亞 | 127.37 | 311407 | 2444.96 |
卡塔爾 | 121.32 | 314522 | 2592.50 |
危地馬拉 | 120.34 | 290703 | 2415.70 |
加納 | 116.38 | 356617 | 3064.27 |
肯尼亞 | 114.05 | 445941 | 3910.05 |
伊朗 | 112.10 | 346273 | 3089.05 |
波蘭 | 109.44 | 372379 | 3402.68 |
厄瓜多爾 | 104.02 | 237819 | 2286.24 |
黎巴嫩 | 99.86 | 251226 | 2515.76 |
阿爾及利亞 | 96.09 | 288444 | 3001.75 |
委內(nèi)瑞拉 | 95.40 | 233719 | 2449.81 |
吉爾吉斯斯坦 | 88.31 | 457623 | 5182.18 |
多米尼加 | 88.04 | 218063 | 2476.81 |
哥倫比亞 | 86.65 | 203913 | 2353.43 |
巴基斯坦 | 84.55 | 246438 | 2914.77 |
埃及 | 78.17 | 163506 | 2091.70 |
幾內(nèi)亞 | 70.52 | 239802 | 3400.53 |
巴拿馬 | 54.60 | 125556 | 2299.77 |
科特迪瓦 | 52.73 | 175244 | 3323.48 |
哥斯達(dá)黎加 | 50.27 | 109022 | 2168.77 |
玻利維亞 | 50.16 | 117105 | 2334.77 |
巴拉圭 | 48.80 | 118538 | 2428.86 |
摩洛哥 | 47.45 | 116440 | 2453.90 |
阿根廷 | 45.44 | 94492 | 2079.67 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 45.08 | 145322 | 3223.72 |
新西蘭 | 44.44 | 126084 | 2837.11 |
烏克蘭 | 41.95 | 113560 | 2707.35 |
希臘 | 36.01 | 74029 | 2055.68 |
匈牙利 | 34.15 | 84661 | 2479.09 |
立陶宛 | 34.06 | 115397 | 3387.75 |
中國(guó)香港 | 32.31 | 179851 | 5566.94 |
蒙古 | 31.60 | 15974 | 505.46 |
突尼斯 | 28.21 | 73821 | 2617.02 |
約旦 | 27.26 | 62622 | 2297.30 |
敘利亞 | 26.87 | 72341 | 2692.06 |
埃塞俄比亞 | 25.99 | 51137 | 1967.49 |
津巴布韋 | 24.59 | 60680 | 2468.17 |
朝鮮 | 24.40 | 36275 | 1486.74 |
阿爾巴尼亞 | 24.26 | 55072 | 2270.07 |
喀麥隆 | 23.67 | 90524 | 3824.42 |
克羅地亞 | 23.50 | 58357 | 2483.49 |
丹麥 | 21.93 | 78948 | 3599.51 |
土庫(kù)曼斯坦 | 20.80 | 22949 | 1103.53 |
塞內(nèi)加爾 | 19.44 | 54013 | 2777.87 |
白俄羅斯 | 16.36 | 40062 | 2449.38 |
伯利茲 | 16.27 | 39695 | 2439.32 |
所羅門群島 | 16.08 | 52152 | 3244.29 |
斯里蘭卡 | 16.04 | 44629 | 2781.66 |
牙買加 | 16.02 | 41424 | 2585.61 |
貝寧 | 15.39 | 104586 | 6795.71 |
尼加拉瓜 | 14.39 | 37662 | 2617.96 |
塔吉克斯坦 | 14.05 | 40600 | 2890.09 |
阿塞拜疆 | 13.68 | 39069 | 2855.29 |
塞浦路斯 | 13.09 | 36073 | 2756.82 |
特克斯和凱科斯群島 | 12.76 | 44264 | 3470.05 |
法國(guó) | 12.07 | 185406 | 15365.99 |
馬爾代夫 | 11.70 | 38058 | 3252.82 |
荷蘭 | 11.46 | 51664 | 4508.99 |
多哥 | 9.03 | 31282 | 3466.15 |
烏干達(dá) | 8.98 | 25386 | 2825.69 |
巴林 | 8.58 | 20301 | 2366.91 |
巴勒斯坦 | 7.56 | 20001 | 2645.98 |
緬甸 | 7.39 | 4713 | 637.67 |
塞拉利昂 | 6.30 | 30555 | 4850.00 |
馬達(dá)加斯加 | 5.73 | 21015 | 3667.54 |
圭亞那 | 5.38 | 16822 | 3129.67 |
洪都拉斯 | 5.37 | 12069 | 2249.16 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 5.00 | 42591 | 8523.31 |
斯洛文尼亞 | 4.69 | 13534 | 2885.10 |
贊比亞 | 4.42 | 15004 | 3391.50 |
剛果民主共和國(guó) | 4.32 | 13451 | 3113.66 |
尼泊爾 | 4.14 | 15171 | 3663.61 |
奧地利 | 4.12 | 21181 | 5144.77 |
格魯吉亞 | 3.23 | 8701 | 2692.97 |
莫桑比克 | 3.16 | 12199 | 3866.56 |
毛里求斯 | 2.47 | 5480 | 2223.12 |
安哥拉 | 2.34 | 7582 | 3240.17 |
摩爾多瓦 | 2.30 | 6256 | 2720.00 |
捷克 | 2.25 | 10283 | 4566.16 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2.20 | 6886 | 3130.00 |
老撾 | 2.19 | 6640 | 3026.44 |
索馬里 | 2.15 | 5410 | 2516.28 |
瑞士 | 2.00 | 18536 | 9272.64 |
薩爾瓦多 | 1.96 | 3943 | 2014.82 |
文萊 | 1.59 | 9155 | 5772.38 |
留尼汪 | 1.44 | 5335 | 3715.18 |
布隆迪 | 1.43 | 3300 | 2310.92 |
馬耳他 | 1.19 | 8388 | 7072.51 |
挪威 | 1.11 | 4617 | 4144.52 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0.97 | 2825 | 2927.46 |
帕勞 | 0.86 | 3440 | 4000.00 |
瑞典 | 0.46 | 6534 | 14297.59 |
北馬其頓 | 0.43 | 3380 | 7952.94 |
科摩羅 | 0.40 | 1444 | 3610.00 |
保加利亞 | 0.36 | 1362 | 3783.33 |
斐濟(jì) | 0.28 | 690 | 2455.52 |
芬蘭 | 0.23 | 1892 | 8408.89 |
中國(guó)澳門 | 0.07 | 625 | 8445.95 |
愛爾蘭 | 0.03 | 98 | 3266.67 |
塞爾維亞 | 0.03 | 1580 | 63200.00 |
薩摩亞 | 0.02 | 511 | 30058.82 |
波多黎各 | 0.01 | 787 | 56214.29 |
烏拉圭 | 0.00 | 10 | 5000.00 |
關(guān)島 | 0.00 | 1 | 1000.00 |
總計(jì) | 21886.96 | 60558214 | 2766.86 |
來源:海關(guān)總署