[PF]:鄭商所PF期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)(20250527)
品種:短纖PF????單位:張????日期:2025-05-27 | 每張倉(cāng)單=1手合約*5噸/手=5噸 | ||||
廠庫(kù)編號(hào) | 廠庫(kù)簡(jiǎn)稱 | 交割品牌 | 倉(cāng)單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 升貼水 |
0922 | 永安資本(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
0926 | 杭實(shí)善成(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
1656 | 豫新投資(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2201 | 江陰新倫(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2202 | 江陰宏凱(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2203 | 華西化纖(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2204 | 宿遷逸達(dá)(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2205 | 恒逸高新(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2206 | 福建金綸(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2208 | 國(guó)貿(mào)石化(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2209 | 儀征化纖(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2210 | 江南化纖(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2211 | 福建逸錦(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2213 | 青島華億誠(chéng)(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2215 | 敦和實(shí)業(yè)(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2216 | 浙江四邦(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2217 | 廈門象嶼(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2218 | 建發(fā)輕工(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2219 | 遠(yuǎn)大能化(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2220 | 中基寧波(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2221 | 東海資本(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2222 | 湖州中磊(廠庫(kù)) | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
2223 | 新鳳鳴新拓 | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 0 | 0 | |||
總計(jì) | 0 | 0 | |||
注:各交割品牌M值由交易所另行公告。 |
資訊監(jiān)督:相紅姣 0533-7026595
資訊投訴:李倩 0533-7026993