[玻璃]:玻璃期貨收盤(20250529)
合約代碼 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
FG506 | 1,035.00 | 1,029.00 | 1,032.00 | 1,009.00 | 1,019.00 | 1,021.00 | -16.00 | -14.00 | 7,918 | 4,230 | -6,378 | 16,169.24 | |
FG507 | 996.00 | 989.00 | 989.00 | 958.00 | 966.00 | 969.00 | -30.00 | -27.00 | 49,033 | 44,064 | 197 | 94,982.59 | |
FG508 | 1,039.00 | 1,027.00 | 1,031.00 | 1,001.00 | 1,008.00 | 1,011.00 | -31.00 | -28.00 | 13,451 | 22,549 | 415 | 27,203.02 | |
FG509 | 1,017.00 | 1,006.00 | 1,010.00 | 978.00 | 985.00 | 990.00 | -32.00 | -27.00 | 2,327,941 | 1,641,669 | 117,510 | 4,611,452.19 | |
FG510 | 1,046.00 | 1,035.00 | 1,043.00 | 1,011.00 | 1,015.00 | 1,022.00 | -31.00 | -24.00 | 3,373 | 11,007 | 856 | 6,896.89 | |
FG511 | 1,035.00 | 1,025.00 | 1,032.00 | 1,000.00 | 1,005.00 | 1,010.00 | -30.00 | -25.00 | 2,946 | 11,329 | 1,213 | 5,953.53 | |
FG512 | 1,087.00 | 1,079.00 | 1,083.00 | 1,056.00 | 1,061.00 | 1,065.00 | -26.00 | -22.00 | 916 | 2,041 | 275 | 1,951.78 | |
FG601 | 1,073.00 | 1,066.00 | 1,073.00 | 1,042.00 | 1,049.00 | 1,053.00 | -24.00 | -20.00 | 91,471 | 163,398 | 15,235 | 192,625.66 | |
FG602 | 1,117.00 | 1,102.00 | 1,107.00 | 1,080.00 | 1,086.00 | 1,091.00 | -31.00 | -26.00 | 280 | 1,277 | 29 | 610.90 | |
FG603 | 1,105.00 | 1,098.00 | 1,102.00 | 1,076.00 | 1,081.00 | 1,086.00 | -24.00 | -19.00 | 342 | 1,288 | 82 | 742.59 | |
FG604 | 1,131.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,105.00 | 1,109.00 | 1,113.00 | -22.00 | -18.00 | 281 | 825 | 32 | 625.57 | |
FG605 | 1,119.00 | 1,113.00 | 1,116.00 | 1,096.00 | 1,101.00 | 1,104.00 | -18.00 | -15.00 | 765 | 960 | 252 | 1,689.61 | |
小計 | 2,498,717 | 1,904,637 | 129,718 | 4,960,903.56 |
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993