[純MDI]:6月11日國內(nèi)純MDI產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】:國內(nèi)純MDI鏈條漲跌均存;原料純苯價(jià)格小漲,相關(guān)產(chǎn)品聚合MDI市場區(qū)間波動(dòng),相關(guān)產(chǎn)品BDO價(jià)格小幅調(diào)漲;純MDI市場價(jià)格繼續(xù)松動(dòng),部分進(jìn)口牌號(hào)低價(jià)活躍,貿(mào)易商積極落袋為安;場內(nèi)供應(yīng)緊張局面緩解,6月傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季深化,價(jià)格短期偏弱震蕩;今日北方工廠傳出裝置故障消息,密切關(guān)注影響傳遞情況。
屬性 | 品種 | 主流價(jià)格 | 漲跌率 | |
原料 | 純苯 | 華東市場(元/噸) | 6090 | 2.87% |
苯胺 | 華東市場(元/噸) | 7300 | 1.18% | |
供方 | 純MDI | 華東市場(元/噸) | 17400 | -0.57% |
純MDI | 華北市場(元/噸) | 17400 | -0.57% | |
純MDI | 華南市場(元/噸) | 17400 | -0.57% | |
下游 | TPU | 鞋材用TPU(元/噸) | 13000 | 0.00% |
氨綸 | 浙江地區(qū)40D(元/噸) | 24300 | 0.00% | |
漿料 | 普通濕法(元/噸) | 7500 | 0.00% | |
鞋底原液 | 普通大底料(元/噸) | 16000 | 0.00% | |
相關(guān)產(chǎn)品 | 己二酸 | 華東市場(元/噸) | 7200 | 0.00% |
聚酯多元醇 | AA/BG(元/噸) | 10500 | 0.00% | |
BDO | 華東市場(元/噸) | 9250 | 0.54% | |
乙二醇 | 華東市場(元/噸) | 4700 | 0.00% | |
DMF | 浙江地區(qū)(元/噸) | 4100 | 0.00% | |
PTMEG | 分子量1800散水 | 12200 | 0.00% | |
聚合MDI | 華東上海貨(元/噸) | 15700 | 0.00% | |
液化MDI | 國產(chǎn)貨(元/噸) | 18500 | 0.00% | |
MDI-50 | 國產(chǎn)貨源(元/噸) | 17700 | 0.00% | |
備注: |
?