[數(shù)據(jù)分析]:2025年5月PVC糊樹脂進(jìn)口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國分析
隆眾資訊6月20日報道:據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2025年5月PVC糊樹脂進(jìn)口量為6138.38噸,進(jìn)口均價1174.2美元/噸,主要進(jìn)口地區(qū)是泰國,進(jìn)口數(shù)量在1512.025噸,占進(jìn)口總量的24.63%。進(jìn)口均價994.7元/噸。
表 2025年5月PVC糊樹脂進(jìn)口數(shù)據(jù)一覽表(單位:噸,美元,美元/噸)
進(jìn)口貿(mào)易伙伴 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口金額 | 進(jìn)口均價 |
泰國 | 1512.025 | 1504070.0 | 994.7 |
中國臺灣 | 1343 | 1097205.0 | 817.0 |
德國 | 1139.875 | 1996195.0 | 1751.2 |
馬來西亞 | 686.72 | 721520.0 | 1050.7 |
韓國 | 617 | 513538.0 | 832.3 |
比利時 | 264 | 252786.0 | 957.5 |
法國 | 247.5 | 419904.0 | 1696.6 |
日本 | 172.32 | 233674.0 | 1356.0 |
美國 | 114.14 | 405880.0 | 3556.0 |
瑞典 | 41.4 | 62381.0 | 1506.8 |
墨西哥 | 0.4 | 726.0 | 1815.0 |
總計 | 6138.38 | 7207879.0 | 1174.2 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署 隆眾資訊 |