品種:玻璃FG????日期:2025-06-27 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 303,633 | 89,876 | 國(guó)泰君安(代客) | 125,047 | -8,411 | 國(guó)泰君安(代客) | 306,224 | -1,289 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 252,724 | 49,938 | 中信期貨(代客) | 62,086 | -4,621 | 中信期貨(代客) | 111,539 | 5,260 |
3 | 東證期貨(代客) | 180,343 | 55,038 | 方正中期(代客) | 54,099 | 1,890 | 東證期貨(代客) | 103,763 | -14,206 |
4 | 光大期貨(代客) | 113,147 | 42,234 | 東證期貨(代客) | 50,319 | 3,793 | 銀河期貨(代客) | 80,685 | 8,495 |
5 | 銀河期貨(代客) | 104,922 | 37,670 | 銀河期貨(代客) | 48,646 | 2,179 | 永安期貨(代客) | 58,817 | -1,669 |
6 | 華聞期貨(代客) | 104,913 | 28,017 | 華泰期貨(代客) | 44,448 | -2,483 | 浙商期貨(代客) | 56,428 | -9,634 |
7 | 中泰期貨(代客) | 99,413 | 41,751 | 徽商期貨(代客) | 43,734 | 62 | 華泰期貨(代客) | 47,548 | 5,003 |
8 | 海通期貨(代客) | 97,383 | 30,460 | 永安期貨(代客) | 43,352 | 1,259 | 光大期貨(代客) | 45,207 | -9,750 |
9 | 新湖期貨(代客) | 79,550 | 17,688 | 中信建投(代客) | 42,545 | 347 | 五礦期貨(代客) | 38,397 | 1,434 |
10 | 方正中期(代客) | 79,041 | 23,390 | 海通期貨(代客) | 40,380 | -1,275 | 申銀萬國(guó)(代客) | 36,404 | 2,414 |
11 | 中信建投(代客) | 76,127 | 20,430 | 光大期貨(代客) | 37,106 | 605 | 中金期貨(代客) | 34,629 | -704 |
12 | 廣發(fā)期貨(代客) | 75,268 | 15,996 | 東方財(cái)富(代客) | 35,145 | -204 | 海通期貨(代客) | 28,212 | 10,788 |
13 | 華西期貨(代客) | 70,081 | 35,993 | 紫金天風(fēng)(代客) | 33,465 | 2,955 | 方正中期(代客) | 27,549 | 2,573 |
14 | 徽商期貨(代客) | 68,371 | 13,480 | 中輝期貨(代客) | 32,946 | -2,945 | 南華期貨(代客) | 27,447 | 8,555 |
15 | 招商期貨(代客) | 67,977 | 18,408 | 廣發(fā)期貨(代客) | 32,467 | 408 | 中信建投(代客) | 27,211 | -2,548 |
16 | 華泰期貨(代客) | 64,798 | 21,647 | 平安期貨(代客) | 32,412 | 1,034 | 平安期貨(代客) | 25,901 | 4,934 |
17 | 國(guó)信期貨(代客) | 62,041 | 21,158 | 國(guó)投期貨(代客) | 32,305 | -1,677 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 25,771 | 3,550 |
18 | 中財(cái)期貨(代客) | 57,201 | 38,628 | 國(guó)元期貨(代客) | 31,331 | -692 | 中泰期貨(代客) | 25,103 | -660 |
19 | 浙商期貨(代客) | 52,317 | 27,573 | 中泰期貨(代客) | 27,774 | 2,167 | 大地期貨(代客) | 24,154 | 7,008 |
20 | 平安期貨(代客) | 45,820 | 15,218 | 國(guó)信期貨(代客) | 27,135 | 461 | 廣發(fā)期貨(代客) | 21,802 | -2,628 |
合計(jì) |
| 2,055,070 | 644,593 |
| 876,742 | -5,148 |
| 1,152,791 | 16,926 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。